Matches 1 to 50 of 650 for Last Name equals de Haan AND Tree equals Nederlandse voorouders
1 2 3 4 5 ... 13» Next» | Heat Map
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location | Tree | Branch |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I140906 | b. 04 Sep 1839 | Finsterwolde, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | I159932 | b. 17 Aug 1874 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders | Arjan Meijer, Berend Klein, Familie Middel en verwanten |
3 | ![]() | I582114 | b. 1864 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | I479063 | b. 28 Aug 1792 | Grootegast, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | I510457 | b. 27 Jun 1814 | Borgercompagnie, Veendam, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders | Berend Klein, Familie Boerhave en verwanten, Familie van der Meer en verwanten |
6 | ![]() | I407822 | b. 1839 | Graft, Noord-Holland, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | I130159 | b. Abt 1849 | Graft, Noord-Holland, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | I761007 | b. 09 Mar 1851 | Sappemeer, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | I138056 | b. 21 Sep 1861 | Oude Pekela, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | I706793 | b. Cal 1873 | Staphorst, Overijssel, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | I566873 | b. 03 Dec 1899 | Kalkwijk, Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | I387707 | b. Abt 1760 | Nederlandse voorouders | |
13 | ![]() | I479064 | b. Feb 1795 | Grootegast, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | I479067 | b. 1802 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | I784763 | b. 1802 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | I195458 | b. 14 Jun 1814 | Mildam, Schoterland, Friesland, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | I772314 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
18 | ![]() | I147144 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
19 | ![]() | I275922 | b. 15 Oct 1874 | Sappemeer, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | I133801 | b. 15 Oct 1885 | Martenshoek, Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | I302127 | b. 09 Mar 1892 | Kleinemeer, Sappemeer, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | I604566 | b. 30 Jul 1896 | Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | I462130 | b. 29 Mar 1897 | Oude Pekela, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | I129485 | b. 03 Oct 1833 | Oude Pekela, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | I559433 | b. 2 Mar 1871 | Stadskanaal, Onstwedde, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders | Familie Boerhave en verwanten |
26 | ![]() | I469601 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
27 | ![]() | I426485 | b. 28 Sep 1773 | Haarlem, Noord-Holland, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | I246721 | b. 02 Sep 1883 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | I354938 | b. 27 Feb 1928 | Bandung, Jawa Barat, Indonesia ![]() | Nederlandse voorouders |
30 | ![]() | I132957 | b. 06 Dec 1865 | Sappemeer, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | I738180 | b. 28 May 1903 | Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | I539600 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
33 | ![]() | I784165 | b. Abt 1821 | Antwerpen, Antwerpen, België ![]() | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | I686160 | b. 07 May 1841 | Haskerland, Friesland, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | I246066 | b. 19 Oct 1876 | De Wilp, Marum, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders | Arjan Meijer, Berend Klein, Familie Middel en verwanten |
36 | ![]() | I518317 | b. 08 Feb 1907 | Oude Pekela, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | I633823 | b. 12 Oct 1899 | Spijk, Bierum, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders | Arjan Meijer, Berend Klein, Familie Boerhave en verwanten |
38 | ![]() | I61829 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
39 | ![]() | I25634 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
40 | ![]() | I698819 | b. 1839 | Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | I455005 | b. 1878 | Nederlandse voorouders | Klaas Tiktak, Familie de Jager en verwanten | |
42 | ![]() | I25635 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
43 | ![]() | I612427 | b. 11 Aug 1889 | Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan, USA ![]() | Nederlandse voorouders | Klaas Tiktak |
44 | ![]() | I255678 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
45 | ![]() | I685445 | b. 06 Aug 1872 | Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
46 | ![]() | I410317 | b. 29 Jan 1895 | Kleinemeer, Sappemeer, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
47 | ![]() | I488936 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
48 | ![]() | I483504 | b. 05 Jul 1884 | Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
49 | ![]() | I764213 | b. 1810 | Borkum, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland ![]() | Nederlandse voorouders | Klaas Tiktak |
50 | ![]() | I764210 | b. 21 Dec 1865 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders | Klaas Tiktak |
1 2 3 4 5 ... 13» Next» | Heat Map
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.