Matches 1 to 50 of 2,226 for Last Name equals Harms AND Tree equals Nederlandse voorouders
1 2 3 4 5 ... 45» Next» | Heat Map
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location | Tree | Branch |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I248891 | b. 1688 | Siddeburen, Slochteren, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | I210058 | b. 27 Jul 1717 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | I416046 | b. Abt 1790 | Nederlandse voorouders | |
4 | ![]() | I84934 | b. 1712 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders | Familie Boerhave en verwanten |
5 | ![]() | I216163 | b. 1660 | Loppersum, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | I117318 | b. 1741 | Slochteren, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | I55609 | b. 1713 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | I714205 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
9 | ![]() | I358285 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
10 | ![]() | I304602 | b. 1790 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | I333113 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | Familie van der Meer en verwanten | |
12 | ![]() | I269106 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
13 | ![]() | I396376 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
14 | ![]() | I692266 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
15 | ![]() | I701816 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
16 | ![]() | I42974 | b. Abt 1692 | Winschoten, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | I116000 | b. 1707 | Oosternieland, Uithuizermeeden, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | I465888 | b. 1722 | Siddeburen, Slochteren, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | I475527 | b. 1737 | Bellingwolde, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | I461459 | b. 1741 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | I262260 | b. 1757 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | I504615 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | Gelderloos/Apol en Dijk/Posthuma | |
23 | ![]() | I596781 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
24 | ![]() | I277344 | b. 1744 | Vlagtwedde, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders | Familie Lohuizen-Reit en verwanten |
25 | ![]() | I410345 | b. Abt 1774 | Exloo, Odoorn, Drenthe, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | I49964 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | Berend Klein | |
27 | ![]() | I113955 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
28 | ![]() | I121438 | b. Yes, date unknown | Scheemda, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | I129010 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
30 | ![]() | I216237 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
31 | ![]() | I216576 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
32 | ![]() | I252281 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
33 | ![]() | I274251 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
34 | ![]() | I343112 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
35 | ![]() | I410373 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
36 | ![]() | I488695 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
37 | ![]() | I504616 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
38 | ![]() | I529851 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
39 | ![]() | I539131 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
40 | ![]() | I579004 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
41 | ![]() | I696783 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
42 | ![]() | I705499 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
43 | ![]() | I714650 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
44 | ![]() | I773144 | b. Yes, date unknown | Nederlandse voorouders | |
45 | ![]() | I402049 | b. Abt 1700 | 't Laar, Vaassen, Epe, Gelderland, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
46 | ![]() | I87996 | b. Est 1737 | Esche, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Deutschland ![]() | Nederlandse voorouders |
47 | ![]() | I115586 | b. 1737 | Kropswolde, Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders | Klaas Tiktak |
48 | ![]() | I270535 | b. 1740 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
49 | ![]() | I632183 | b. 1747 | Westerbroek, Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders |
50 | ![]() | I215321 | b. 1750 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() | Nederlandse voorouders | Berend Klein, Familie Boerhave en verwanten, Familie van der Meer en verwanten |
1 2 3 4 5 ... 45» Next» | Heat Map
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.