Notes:
Zaandam is een stad in de provincie Noord-Holland die in 1974 is opgegaan in de gemeente Zaanstad. Het is, qua aantal inwoners, de grootste plaats binnen die gemeente (de plaats met de grootste oppervlakte is Assendelft). Zaandam ligt aan weerszijden van de Zaan. De stad heeft 72.500 inwoners.
Zaandam was eertijds een belangrijke houthaven en als herinnering daaraan staat sinds 20 juni 2004 een 4 meter hoog beeld, De Houtwerker, van de Joegoslavische beeldhouwer Slavomir Miletić, aan de voormalige haven opgesteld.
Zaandam is in 1811 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Oostzaandam dat deel uit maakte van Oostzaan en Westzaandam dat deel uitmaakte van Westzaan.
De bijnaam van de Zaandammers is galgezagers, naar het illegaal omzagen van de galgen, waaraan de aanstichters van de turfoproer in 1678 waren opgehangen.
Zaandam heeft ook diverse bezienswaardigheden waaronder
* Het Tsaar Peterhuisje
* twee 17e eeuwse kerken:
o (de Oostzijderkerk staat op de plaats waar in de Middeleeuwen al een kapel stond. Deze is later verbouwd tot de huidige kerk. De kerk is in 1846 flink verbouwd. Daarbij is een noordelijk stuk van de kerk verwijderd. Hier staat nu de kerktoren. De oude kerktoren die op de voorgevel stond is toen verwijderd en de gevel is geheel vernieuwd.
o De Westzijderkerk of "Bullekerk" heeft een mooie houten torenspits, een mooi orgel en een paar mooie glas-in-lood ramen)
* en natuurlijk de Zaanse Schans, de grootste en bekendste toeristische trekpleister van de Zaanstreek.
Zaandam en de Zaanstreek zijn nauw verbonden met de bedrijvigheid gesitueerd aan de oevers van de rivier de Zaan. Van oudsher hebben hier diverse soorten industrie en vooral de voedingsmiddelen industrie hun vestigingsplaats gekozen.
Zaandam was leidend ten tijde van de eerste industriële revolutie. In de Gouden Eeuw was de Zaanstreek een enorm industrieel molengebied. Duizenden windmolens zaagden het hout uit Scandinavië voor de scheepsbouw, en voor de papierindustrie die sinds 1650 opbloeide.
Zaandam is nauw verbonden geweest met de walvisvaart, iets wat heden ten dage nog aan het gemeentewapen kan worden vernomen.
Matches 1 to 50 of 254
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Feb 1905 | Zaandam, Noord-Holland | I531276 |
2 | ![]() | 20 Jun 1923 | Zaandam, Noord-Holland | I647600 |
3 | ![]() | 1876 | Zaandam, Noord-Holland | I588490 |
4 | ![]() | 28 May 1812 | Zaandam, Noord-Holland | I734394 |
5 | ![]() | 23 Aug 1834 | Zaandam, Noord-Holland | I124235 |
6 | ![]() | 31 Aug 1865 | Zaandam, Noord-Holland | I748914 |
7 | ![]() | 4 Apr 1855 | Zaandam, Noord-Holland | I808669 |
8 | ![]() | 29 Mar 1862 | Zaandam, Noord-Holland | I808665 |
9 | ![]() | Oct 1877 | Zaandam, Noord-Holland | I808668 |
10 | ![]() | 11 Jul 1876 | Zaandam, Noord-Holland | I808667 |
11 | ![]() | 15 Jun 1872 | Zaandam, Noord-Holland | I808666 |
12 | ![]() | 1869 | Zaandam, Noord-Holland | I353338 |
13 | ![]() | 1852 | Zaandam, Noord-Holland | I58264 |
14 | ![]() | 18 Apr 1901 | Zaandam, Noord-Holland | I57976 |
15 | ![]() | 09 Oct 1892 | Zaandam, Noord-Holland | I57959 |
16 | ![]() | 18 Mar 1857 | Zaandam, Noord-Holland | I124233 |
17 | ![]() | 1845 | Zaandam, Noord-Holland | I124230 |
18 | ![]() | 20 Jan 1902 | Zaandam, Noord-Holland | I59244 |
19 | ![]() | 1851 | Zaandam, Noord-Holland | I748842 |
20 | ![]() | 1821 | Zaandam, Noord-Holland | I405916 |
21 | ![]() | 01 Apr 1788 | Zaandam, Noord-Holland | I276177 |
22 | ![]() | 29 Dec 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I805873 |
23 | ![]() | 13 Dec 1920 | Zaandam, Noord-Holland | I805874 |
24 | ![]() | 10 Dec 1869 | Zaandam, Noord-Holland | I78974 |
25 | ![]() | 1843 | Zaandam, Noord-Holland | I770176 |
26 | ![]() | 31 Dec 1881 | Zaandam, Noord-Holland | I253733 |
27 | ![]() | 16 Jan 1914 | Zaandam, Noord-Holland | I458398 |
28 | ![]() | Abt 1895 | Zaandam, Noord-Holland | I696385 |
29 | ![]() | Abt 1866 | Zaandam, Noord-Holland | I458397 |
30 | ![]() | Abt 1895 | Zaandam, Noord-Holland | I702526 |
31 | ![]() | 1898 | Zaandam, Noord-Holland | I700344 |
32 | ![]() | Abt 1848 | Zaandam, Noord-Holland | I740546 |
33 | ![]() | 1874 | Zaandam, Noord-Holland | I732497 |
34 | ![]() | Cal 1735 | Zaandam, Noord-Holland | I733853 |
35 | ![]() | 16 Oct 1785 | Zaandam, Noord-Holland | I509862 |
36 | ![]() | 30 Oct 1793 | Zaandam, Noord-Holland | I398492 |
37 | ![]() | 27 May 1929 | Zaandam, Noord-Holland | I531220 |
38 | ![]() | 1882 | Zaandam, Noord-Holland | I698919 |
39 | ![]() | 1837 | Zaandam, Noord-Holland | I353341 |
40 | ![]() | 1795 | Zaandam, Noord-Holland | I129118 |
41 | ![]() | 31 Jan 1799 | Zaandam, Noord-Holland | I706114 |
42 | ![]() | 27 Aug 1910 | Zaandam, Noord-Holland | I468166 |
43 | ![]() | 02 Apr 1909 | Zaandam, Noord-Holland | I468165 |
44 | ![]() | Cal 1862 | Zaandam, Noord-Holland | I733212 |
45 | ![]() | Abt 1798 | Zaandam, Noord-Holland | I734560 |
46 | ![]() | Abt 1794 | Zaandam, Noord-Holland | I733857 |
47 | ![]() | 09 Nov 1859 | Zaandam, Noord-Holland | I746299 |
48 | ![]() | 04 Apr 1793 | Zaandam, Noord-Holland | I641100 |
49 | ![]() | Abt 1826 | Zaandam, Noord-Holland | I734561 |
50 | ![]() | Abt 1846 | Zaandam, Noord-Holland | I740543 |
Matches 1 to 24 of 24
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Nov 1795 | Zaandam, Noord-Holland | I129118 |
2 | ![]() | 09 Jun 1800 | Zaandam, Noord-Holland | I128746 |
3 | ![]() | 25 Aug 1805 | Zaandam, Noord-Holland | I675923 |
4 | ![]() | 29 May 1755 | Zaandam, Noord-Holland | I733686 |
5 | ![]() | 15 Jan 1739 | Zaandam, Noord-Holland | I733667 |
6 | ![]() | 26 Aug 1759 | Zaandam, Noord-Holland | I733688 |
7 | ![]() | 14 Mar 1762 | Zaandam, Noord-Holland | I733689 |
8 | ![]() | 13 Mar 1768 | Zaandam, Noord-Holland | I733692 |
9 | ![]() | 19 Jun 1757 | Zaandam, Noord-Holland | I733687 |
10 | ![]() | 08 Jul 1764 | Zaandam, Noord-Holland | I733691 |
11 | ![]() | 22 Aug 1760 | Zaandam, Noord-Holland | I489720 |
12 | ![]() | 25 Oct 1761 | Zaandam, Noord-Holland | I733858 |
13 | ![]() | 22 Oct 1735 | Zaandam, Noord-Holland | I733852 |
14 | ![]() | 14 Aug 1768 | Zaandam, Noord-Holland | I733847 |
15 | ![]() | 11 Jul 1795 | Zaandam, Noord-Holland | I733733 |
16 | ![]() | 14 Apr 1785 | Zaandam, Noord-Holland | I733729 |
17 | ![]() | 03 Apr 1799 | Zaandam, Noord-Holland | I733734 |
18 | ![]() | 19 Aug 1790 | Zaandam, Noord-Holland | I733731 |
19 | ![]() | 27 Mar 1793 | Zaandam, Noord-Holland | I733732 |
20 | ![]() | 26 Jan 1787 | Zaandam, Noord-Holland | I733730 |
21 | ![]() | 25 Feb 1802 | Zaandam, Noord-Holland | I204256 |
22 | ![]() | 16 Jan 1728 | Zaandam, Noord-Holland | I733671 |
23 | ![]() | 11 Dec 1763 | Zaandam, Noord-Holland | I733850 |
24 | ![]() | 08 Nov 1764 | Zaandam, Noord-Holland | I543002 |
Matches 1 to 50 of 248
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Nov 1939 | Zaandam, Noord-Holland | I698921 |
2 | ![]() | 25 May 1970 | Zaandam, Noord-Holland | I531276 |
3 | ![]() | 23 Nov 1970 | Zaandam, Noord-Holland | I312032 |
4 | ![]() | 24 Dec 2009 | Zaandam, Noord-Holland | I647600 |
5 | ![]() | 04 Apr 1900 | Zaandam, Noord-Holland | I757432 |
6 | ![]() | 10 Aug 1893 | Zaandam, Noord-Holland | I637390 |
7 | ![]() | 2 Nov 1916 | Zaandam, Noord-Holland | I808669 |
8 | ![]() | 28 May 1862 | Zaandam, Noord-Holland | I808665 |
9 | ![]() | 22 Nov 1877 | Zaandam, Noord-Holland | I808668 |
10 | ![]() | 11 Jul 1876 | Zaandam, Noord-Holland | I808667 |
11 | ![]() | 6 Jul 1872 | Zaandam, Noord-Holland | I808666 |
12 | ![]() | 18 Dec 1918 | Zaandam, Noord-Holland | I530486 |
13 | ![]() | 26 Oct 1920 | Zaandam, Noord-Holland | I805873 |
14 | ![]() | Yes, date unknown | Zaandam, Noord-Holland | I730518 |
15 | ![]() | 24 Jan 1913 | Zaandam, Noord-Holland | I719846 |
16 | ![]() | 18 Nov 1953 | Zaandam, Noord-Holland | I253733 |
17 | ![]() | 29 May 1839 | Zaandam, Noord-Holland | I734948 |
18 | ![]() | 11 Mar 1983 | Zaandam, Noord-Holland | I531265 |
19 | ![]() | 21 Oct 1893 | Zaandam, Noord-Holland | I14394 |
20 | ![]() | 07 Sep 1964 | Zaandam, Noord-Holland | I531239 |
21 | ![]() | 23 Dec 1954 | Zaandam, Noord-Holland | I700344 |
22 | ![]() | 28 Jul 1972 | Zaandam, Noord-Holland | I153035 |
23 | ![]() | 29 Aug 1793 | Zaandam, Noord-Holland | I733853 |
24 | ![]() | 20 Dec 1879 | Zaandam, Noord-Holland | I470757 |
25 | ![]() | 01 Jun 1851 | Zaandam, Noord-Holland | I398492 |
26 | ![]() | 20 Nov 1870 | Zaandam, Noord-Holland | I431469 |
27 | ![]() | 28 Nov 1816 | Zaandam, Noord-Holland | I431470 |
28 | ![]() | 21 Apr 2006 | Zaandam, Noord-Holland | I469264 |
29 | ![]() | 17 Jul 1984 | Zaandam, Noord-Holland | I14323 |
30 | ![]() | 20 Nov 1993 | Zaandam, Noord-Holland | I531670 |
31 | ![]() | 12 Jan 1848 | Zaandam, Noord-Holland | I431471 |
32 | ![]() | 23 Aug 1948 | Zaandam, Noord-Holland | I812408 |
33 | ![]() | 21 Jan 1985 | Zaandam, Noord-Holland | I531132 |
34 | ![]() | 09 Feb 1980 | Zaandam, Noord-Holland | I531243 |
35 | ![]() | 18 May 1903 | Zaandam, Noord-Holland | I509022 |
36 | ![]() | 28 Nov 1942 | Zaandam, Noord-Holland | I509028 |
37 | ![]() | 18 Nov 1943 | Zaandam, Noord-Holland | I509023 |
38 | ![]() | 26 Feb 1901 | Zaandam, Noord-Holland | I631222 |
39 | ![]() | 28 Apr 1938 | Zaandam, Noord-Holland | I598853 |
40 | ![]() | 14 May 1963 | Zaandam, Noord-Holland | I365706 |
41 | ![]() | 15 Mar 1937 | Zaandam, Noord-Holland | I365702 |
42 | ![]() | 16 Oct 1927 | Zaandam, Noord-Holland | I410751 |
43 | ![]() | 1 Dec 1903 | Zaandam, Noord-Holland | I757373 |
44 | ![]() | 07 Jan 1851 | Zaandam, Noord-Holland | I128734 |
45 | ![]() | 25 Jan 1932 | Zaandam, Noord-Holland | I588480 |
46 | ![]() | 18 Apr 1967 | Zaandam, Noord-Holland | I533959 |
47 | ![]() | 10 Apr 1866 | Zaandam, Noord-Holland | I431477 |
48 | ![]() | 11 Sep 1841 | Zaandam, Noord-Holland | I489626 |
49 | ![]() | 23 Jun 1845 | Zaandam, Noord-Holland | I675923 |
50 | ![]() | 28 Dec 1846 | Zaandam, Noord-Holland | I568894 |
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Nov 1953 | Zaandam, Noord-Holland | I253733 |
2 | ![]() | 25 Jan 1985 | Zaandam, Noord-Holland | I531132 |
3 | ![]() | 02 Feb 1720 | Zaandam, Noord-Holland | I417467 |
4 | ![]() | 04 Nov 1760 | Zaandam, Noord-Holland | I733919 |
5 | ![]() | 19 Dec 1960 | Zaandam, Noord-Holland | I531128 |
6 | ![]() | 10 Mar 1998 | Zaandam, Noord-Holland | I708842 |
7 | ![]() | 01 Mar 1995 | Zaandam, Noord-Holland | I311509 |
8 | ![]() | 20 Jan 2005 | Zaandam, Noord-Holland | I500907 |
9 | ![]() | 13 Dec 1979 | Zaandam, Noord-Holland | I265643 |
10 | ![]() | 15 Sep 1981 | Zaandam, Noord-Holland | I267272 |
11 | ![]() | 18 Jul 2006 | Zaandam, Noord-Holland | I531136 |
12 | ![]() | 05 Jun 2013 | Zaandam, Noord-Holland | I480096 |
13 | ![]() | 16 Mar 1949 | Zaandam, Noord-Holland | I253732 |
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death registration ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Nov 1939 | Zaandam, Noord-Holland | I698921 |
2 | ![]() | 24 Dec 1954 | Zaandam, Noord-Holland | I700344 |
3 | ![]() | 03 Jun 1903 | Zaandam, Noord-Holland | I699987 |
4 | ![]() | 18 Oct 1907 | Zaandam, Noord-Holland | I699988 |
5 | ![]() | 07 Sep 1932 | Zaandam, Noord-Holland | I699991 |
6 | ![]() | 20 Dec 1912 | Zaandam, Noord-Holland | I699989 |
7 | ![]() | 03 Aug 1945 | Zaandam, Noord-Holland | I699993 |
8 | ![]() | 25 May 1948 | Zaandam, Noord-Holland | I700318 |
9 | ![]() | 07 Apr 1896 | Zaandam, Noord-Holland | I700322 |
10 | ![]() | 21 May 1901 | Zaandam, Noord-Holland | I700340 |
11 | ![]() | 11 Dec 1911 | Zaandam, Noord-Holland | I700349 |
12 | ![]() | 08 Apr 1942 | Zaandam, Noord-Holland | I698871 |
13 | ![]() | 30 Apr 1917 | Zaandam, Noord-Holland | I700350 |
14 | ![]() | 28 Jul 1924 | Zaandam, Noord-Holland | I700317 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Fact ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jan 1913 | Zaandam, Noord-Holland | I719846 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Cremated ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 Dec 2001 | Zaandam, Noord-Holland | I531264 |
2 | ![]() | 03 Nov 1998 | Zaandam, Noord-Holland | I531050 |
3 | ![]() | 21 Jan 2002 | Zaandam, Noord-Holland | I531674 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Education ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jul 1934 | Zaandam, Noord-Holland | I186079 |
Matches 1 to 39 of 39
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Apr 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531241 |
2 | ![]() | 30 Apr 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531239 |
3 | ![]() | 21 Jan 1985 | Zaandam, Noord-Holland | I531132 |
4 | ![]() | 31 Dec 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531187 |
5 | ![]() | 31 Dec 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531185 |
6 | ![]() | 18 Nov 1915 | Zaandam, Noord-Holland | I531128 |
7 | ![]() | 30 Apr 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531128 |
8 | ![]() | 31 Dec 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531128 |
9 | ![]() | 09 Jul 1942 | Zaandam, Noord-Holland | I531248 |
10 | ![]() | 26 Feb 1924 | Zaandam, Noord-Holland | I530686 |
11 | ![]() | 23 Jan 1915 | Zaandam, Noord-Holland | I530492 |
12 | ![]() | 16 Jan 1939 | Zaandam, Noord-Holland | I530492 |
13 | ![]() | 01 Sep 1953 | Zaandam, Noord-Holland | I530492 |
14 | ![]() | 23 Apr 1956 | Zaandam, Noord-Holland | I530492 |
15 | ![]() | 01 Jan 1974 | Zaandam, Noord-Holland | I531162 |
16 | ![]() | 18 Nov 1915 | Zaandam, Noord-Holland | I531281 |
17 | ![]() | 18 Nov 1915 | Zaandam, Noord-Holland | I531247 |
18 | ![]() | 09 Jul 1942 | Zaandam, Noord-Holland | I531247 |
19 | ![]() | 28 Aug 1947 | Zaandam, Noord-Holland | I531301 |
20 | ![]() | 18 Nov 1915 | Zaandam, Noord-Holland | I531280 |
21 | ![]() | 18 Nov 1915 | Zaandam, Noord-Holland | I531238 |
22 | ![]() | 30 Apr 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531238 |
23 | ![]() | 01 Jan 1974 | Zaandam, Noord-Holland | I531136 |
24 | ![]() | 13 Jul 2006 | Zaandam, Noord-Holland | I531136 |
25 | ![]() | 03 Feb 1948 | Zaandam, Noord-Holland | I531050 |
26 | ![]() | 29 Oct 1998 | Zaandam, Noord-Holland | I531050 |
27 | ![]() | 31 Dec 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531184 |
28 | ![]() | 18 Nov 1915 | Zaandam, Noord-Holland | I531242 |
29 | ![]() | 18 Nov 1915 | Zaandam, Noord-Holland | I531275 |
30 | ![]() | 18 Nov 1915 | Zaandam, Noord-Holland | I531260 |
31 | ![]() | 18 Nov 1915 | Zaandam, Noord-Holland | I531127 |
32 | ![]() | 30 Apr 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531127 |
33 | ![]() | 31 Dec 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531127 |
34 | ![]() | 18 Nov 1915 | Zaandam, Noord-Holland | I531131 |
35 | ![]() | 30 Apr 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531131 |
36 | ![]() | 31 Dec 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531131 |
37 | ![]() | 30 Apr 1919 | Zaandam, Noord-Holland | I531240 |
38 | ![]() | 19 Feb 1976 | Zaandam, Noord-Holland | I531674 |
39 | ![]() | 29 Jun 1978 | Zaandam, Noord-Holland | I531674 |
Matches 1 to 50 of 143
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abas / Cauveren | 14 Sep 1921 | Zaandam, Noord-Holland | F35975 |
2 | Abas / Cijfer | 15 Jun 1910 | Zaandam, Noord-Holland | F36031 |
3 | Abas / Cijfer | 15 Jun 1910 | Zaandam, Noord-Holland | F94827 |
4 | Abbe / Hamburger | 21 Jun 1896 | Zaandam, Noord-Holland | F130691 |
5 | Akker / Riem | 03 Nov 1927 | Zaandam, Noord-Holland | F206034 |
6 | Alberdingk / Blans | 09 May 1893 | Zaandam, Noord-Holland | F183847 |
7 | Asser / Kreveld | 24 Oct 1917 | Zaandam, Noord-Holland | F277922 |
8 | Bakker / Plooijer | 21 Aug 1919 | Zaandam, Noord-Holland | F247792 |
9 | Beckman / Bart | 9 Jul 1854 | Zaandam, Noord-Holland | F50636 |
10 | Beekhoven / Dresselhuizen | 04 Oct 1896 | Zaandam, Noord-Holland | F23222 |
11 | Beekhoven / Groot | 31 Aug 1873 | Zaandam, Noord-Holland | F23224 |
12 | Beekhoven / Overbeek | 06 Apr 1890 | Zaandam, Noord-Holland | F138766 |
13 | Begeman / Kuiper | 21 Nov 1919 | Zaandam, Noord-Holland | F177765 |
14 | Belinfante / Oven | 08 May 1895 | Zaandam, Noord-Holland | F48444 |
15 | Beverloo / Nieuwenhuis | 12 Aug 1943 | Zaandam, Noord-Holland | F301176 |
16 | Blank / Teuben | 14 Oct 1908 | Zaandam, Noord-Holland | F100256 |
17 | Blankemeijer / Kat | 20 Jun 1824 | Zaandam, Noord-Holland | F277911 |
18 | Blankenburg / Riem | 28 Jul 1948 | Zaandam, Noord-Holland | F206030 |
19 | Boekelaar / Riem | 30 Apr 1919 | Zaandam, Noord-Holland | F206021 |
20 | Boer / Vis | 06 Oct 1920 | Zaandam, Noord-Holland | F266304 |
21 | Boon / Boon | 27 Dec 1902 | Zaandam, Noord-Holland | F147327 |
22 | Buijs / Schuitemaker | 23 Sep 1894 | Zaandam, Noord-Holland | F277298 |
23 | Cozijn / Meijer | 30 Apr 1919 | Zaandam, Noord-Holland | F21117 |
24 | Cune / Bonewit | 01 Feb 1912 | Zaandam, Noord-Holland | F36306 |
25 | Dekker / Heijn | 21 Jul 1737 | Zaandam, Noord-Holland | F277447 |
26 | Denneboom / Spijer | 13 May 1884 | Zaandam, Noord-Holland | F23451 |
27 | Dijk / Blik | 16 Jun 1904 | Zaandam, Noord-Holland | F190064 |
28 | Dijk / Straten | 23 Aug 1911 | Zaandam, Noord-Holland | F16229 |
29 | Dikker / Abas | 12 Jan 1905 | Zaandam, Noord-Holland | F36087 |
30 | Does / Carbaat | 20 Mar 1913 | Zaandam, Noord-Holland | F277294 |
31 | Duijvis / Verkade | 18 Sep 1851 | Zaandam, Noord-Holland | F52392 |
32 | Duijvis / Verkade | 02 Aug 1855 | Zaandam, Noord-Holland | F52358 |
33 | Ekkes / Riem | 17 Jun 1920 | Zaandam, Noord-Holland | F206023 |
34 | Eradus / Hazes | 15 Feb 1903 | Zaandam, Noord-Holland | F303122 |
35 | Feldbrugge / Randshuizen | 25 Nov 1925 | Zaandam, Noord-Holland | F271143 |
36 | Fortanier / Jukkenekke | 21 Jul 1859 | Zaandam, Noord-Holland | F219277 |
37 | Freeke / Vis | 26 Oct 1922 | Zaandam, Noord-Holland | F266305 |
38 | Goedhart / Straaten | 05 Mar 1931 | Zaandam, Noord-Holland | F296203 |
39 | Goudeket / Denneboom | 12 Feb 1913 | Zaandam, Noord-Holland | F23455 |
40 | Gräve / Werners | 26 Oct 1845 | Zaandam, Noord-Holland | F159439 |
41 | Haak / Linden | 10 May 1778 | Zaandam, Noord-Holland | F190219 |
42 | Haak / Tussenbroek | 03 May 1767 | Zaandam, Noord-Holland | F190186 |
43 | Haak / Vrolijk | 07 Nov 1762 | Zaandam, Noord-Holland | F190185 |
44 | Harwijnen / Pruim | 12 May 1833 | Zaandam, Noord-Holland | F277258 |
45 | Heijn / Dijk | 10 Jul 1740 | Zaandam, Noord-Holland | F277449 |
46 | Heijn / Hofland | 19 Dec 1918 | Zaandam, Noord-Holland | F279988 |
47 | Heijn / Kleyn | 25 Jul 1772 | Zaandam, Noord-Holland | F277454 |
48 | Heijn / Knol | 10 Jun 1827 | Zaandam, Noord-Holland | F276470 |
49 | Heijn / Ris | 15 Apr 1696 | Zaandam, Noord-Holland | F277445 |
50 | Heijn / Schilp | 29 Sep 1701 | Zaandam, Noord-Holland | F277332 |
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Divorce ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Asser / Kreveld | 04 Jun 1921 | Zaandam, Noord-Holland | F277922 |
2 | Koning / Brantenaar | 06 Feb 1906 | Zaandam, Noord-Holland | F265862 |
3 | Vis / Melk | 10 Feb 1923 | Zaandam, Noord-Holland | F266302 |
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Marriage Banns ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zwart / Pijlman | 17 Apr 1788 | Zaandam, Noord-Holland | F210379 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.