Notes:
Vreeswijk is een voormalig dorp en voormalige gemeente aan de Lek in de Nederlandse provincie Utrecht. Sinds 1971 is het een wijk van Nieuwegein. De wijk Vreeswijk heeft 2889 inwoners (2006).
Geschiedenis
De geschiedenis van Vreeswijk gaat terug tot in de 9e eeuw, op de bezittingenlijst van st. Marie te Utrecht wordt melding gemaakt van het dorp Vreeswijk. Dit dorp was gelegen aan de huidige nieuwe kerkweg en de wiersdijk. In de 14e eeuw verplaatste de kern van het dorp zich naar de directe omgeving van de rivier de Lek: In 1373 begon de bouw van een houten sluis in de Vaartse Rijn, op de plaats waar vandaag de dag zich nog steeds de Oude Sluis bevindt. De sluis werd gebouwd om Utrecht, dat enige jaren daarvoor zijn verbinding met de Rijn was kwijtgeraakt, opnieuw te verbinden.
Om het sluisje militaire bescherming te bieden werd een vestingwerk gebouwd, het blokhuis Gildenborg waar tot 60 militairen gestationeerd konden worden. Hieruit ontwikkelde zich in de loop de eeuwen Vreeswijk.
De sluis werd in de loop der jaren verbeterd en vernieuwd, en hield het uit tot 1815. In dat jaar stortte de sluis onverwacht in en stroomde het rivierwater naar binnen. Van 1822 tot 1824 werd de sluis herbouwd en ontstond huidige Oude Sluis.
In 1881 werd besloten tot de aanleg van het Merwedekanaal. Dit kanaal maakte van Vreeswijk een belangrijke scheepvaartplaats. Tot op de dag van vandaag wordt de haven van Vreeswijk gebruikt en op veel nautische kaarten staat nog altijd 'Vreeswijk' in plaats van 'Nieuwegein' aangegeven, alhoewel door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal vanaf 1931 het merendeel van het economisch scheepvaartverkeer zich over die route begeeft. Tevens gaat veel scheepvaartverkeer anno 2006 door, de aan de noordoostkant van Vreeswijk gelegen Prinses Beatrixsluizen in het Lekkanaal. Vanaf deze sluizen kan men via het "Schuttevaerpad" te voet het oude dorp Vreeswijk bereiken.
Om schipperskinderen een goede opleiding te geven werd er in 1915 het Prins Hendrik Internaat geopend.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide de bevolking van Vreeswijk sterk en werd de woonwijk Zandveld gebouwd. In 1971 werd besloten de gemeenten Vreeswijk en Jutphaas samen te voegen tot een nieuwe groeikern, Nieuwegein.
Vreeswijk is sindsdien binnen Nieuwegein een van de twee oude kernen (samen met Jutphaas). In Vreeswijk is een klein winkelcentrum en er is een aantal restaurants.
Matches 1 to 50 of 59
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Nov 1839 | Vreeswijk, Utrecht | I744992 |
2 | ![]() | 16 Dec 1906 | Vreeswijk, Utrecht | I468577 |
3 | ![]() | Cal 1876 | Vreeswijk, Utrecht | I644931 |
4 | ![]() | 24 Mar 1789 | Vreeswijk, Utrecht | I802162 |
5 | ![]() | 1808 | Vreeswijk, Utrecht | I161711 |
6 | ![]() | 24 Jan 1919 | Vreeswijk, Utrecht | I746428 |
7 | ![]() | 25 Nov 1905 | Vreeswijk, Utrecht | I746403 |
8 | ![]() | 04 Sep 1910 | Vreeswijk, Utrecht | I746427 |
9 | ![]() | 17 Jan 1907 | Vreeswijk, Utrecht | I746404 |
10 | ![]() | 11 Mar 1908 | Vreeswijk, Utrecht | I746406 |
11 | ![]() | 29 Jul 1913 | Vreeswijk, Utrecht | I804581 |
12 | ![]() | Sep 1890 | Vreeswijk, Utrecht | I784900 |
13 | ![]() | 1892 | Vreeswijk, Utrecht | I512782 |
14 | ![]() | 9 Jun 1842 | Vreeswijk, Utrecht | I538087 |
15 | ![]() | 1841 | Vreeswijk, Utrecht | I176551 |
16 | ![]() | Abt 1883 | Vreeswijk, Utrecht | I374436 |
17 | ![]() | 21 Sep 1915 | Vreeswijk, Utrecht | I184412 |
18 | ![]() | Apr 1910 | Vreeswijk, Utrecht | I99724 |
19 | ![]() | 15 May 1849 | Vreeswijk, Utrecht | I758356 |
20 | ![]() | 28 Dec 1834 | Vreeswijk, Utrecht | I744991 |
21 | ![]() | 1896 | Vreeswijk, Utrecht | I687571 |
22 | ![]() | 18 Dec 1882 | Vreeswijk, Utrecht | I746338 |
23 | ![]() | 09 Sep 1894 | Vreeswijk, Utrecht | I519488 |
24 | ![]() | 24 Jan 1869 | Vreeswijk, Utrecht | I736034 |
25 | ![]() | 13 May 1792 | Vreeswijk, Utrecht | I813429 |
26 | ![]() | 19 Jul 1795 | Vreeswijk, Utrecht | I813430 |
27 | ![]() | 9 Jun 1801 | Vreeswijk, Utrecht | I789666 |
28 | ![]() | 12 Sep 1790 | Vreeswijk, Utrecht | I813428 |
29 | ![]() | Abt 1841 | Vreeswijk, Utrecht | I770022 |
30 | ![]() | 1810 | Vreeswijk, Utrecht | I353281 |
31 | ![]() | 31 May 1848 | Vreeswijk, Utrecht | I792157 |
32 | ![]() | 16 Oct 1819 | Vreeswijk, Utrecht | I802172 |
33 | ![]() | 16 Oct 1819 | Vreeswijk, Utrecht | I803230 |
34 | ![]() | 23 Nov 1813 | Vreeswijk, Utrecht | I802169 |
35 | ![]() | 26 Mar 1815 | Vreeswijk, Utrecht | I802170 |
36 | ![]() | 1796 | Vreeswijk, Utrecht | I802182 |
37 | ![]() | 1 Oct 1818 | Vreeswijk, Utrecht | I802160 |
38 | ![]() | 5 Mar 1822 | Vreeswijk, Utrecht | I802174 |
39 | ![]() | 22 Jun 1825 | Vreeswijk, Utrecht | I802177 |
40 | ![]() | 10 Jul 1831 | Vreeswijk, Utrecht | I802179 |
41 | ![]() | 27 Jan 1799 | Vreeswijk, Utrecht | I802158 |
42 | ![]() | 18 Sep 1834 | Vreeswijk, Utrecht | I802181 |
43 | ![]() | 21 Feb 1821 | Vreeswijk, Utrecht | I802173 |
44 | ![]() | 7 May 1825 | Vreeswijk, Utrecht | I802176 |
45 | ![]() | 14 Jun 1818 | Vreeswijk, Utrecht | I802171 |
46 | ![]() | 25 Oct 1827 | Vreeswijk, Utrecht | I802178 |
47 | ![]() | 10 Feb 1823 | Vreeswijk, Utrecht | I802175 |
48 | ![]() | 10 Feb 1823 | Vreeswijk, Utrecht | I803231 |
49 | ![]() | 20 May 1756 | Vreeswijk, Utrecht | I802149 |
50 | ![]() | 1787 | Vreeswijk, Utrecht | I363543 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1808 | Vreeswijk, Utrecht | I161711 |
2 | ![]() | 13 May 1792 | Vreeswijk, Utrecht | I813429 |
3 | ![]() | 19 Jul 1795 | Vreeswijk, Utrecht | I813430 |
4 | ![]() | 14 Jun 1801 | Vreeswijk, Utrecht | I789666 |
5 | ![]() | 12 Sep 1790 | Vreeswijk, Utrecht | I813428 |
Matches 1 to 47 of 47
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jun 1836 | Vreeswijk, Utrecht | I802162 |
2 | ![]() | 25 May 1905 | Vreeswijk, Utrecht | I797992 |
3 | ![]() | 08 Oct 1952 | Vreeswijk, Utrecht | I407499 |
4 | ![]() | 28 Dec 1905 | Vreeswijk, Utrecht | I746403 |
5 | ![]() | 27 Feb 1911 | Vreeswijk, Utrecht | I746427 |
6 | ![]() | 07 Mar 1991 | Vreeswijk, Utrecht | I782298 |
7 | ![]() | 15 Feb 1878 | Vreeswijk, Utrecht | I418301 |
8 | ![]() | 27 Apr 1881 | Vreeswijk, Utrecht | I498578 |
9 | ![]() | 06 Apr 1945 | Vreeswijk, Utrecht | I782325 |
10 | ![]() | 8 Feb 1899 | Vreeswijk, Utrecht | I812502 |
11 | ![]() | 3 Jul 1924 | Vreeswijk, Utrecht | I812504 |
12 | ![]() | 19 Aug 1912 | Vreeswijk, Utrecht | I199360 |
13 | ![]() | 07 Feb 1913 | Vreeswijk, Utrecht | I285319 |
14 | ![]() | 16 Jun 1907 | Vreeswijk, Utrecht | I439109 |
15 | ![]() | 22 Feb 1902 | Vreeswijk, Utrecht | I630316 |
16 | ![]() | 02 Mar 1891 | Vreeswijk, Utrecht | I341071 |
17 | ![]() | 23 Jan 1922 | Vreeswijk, Utrecht | I746338 |
18 | ![]() | 9 Apr 1833 | Vreeswijk, Utrecht | I802159 |
19 | ![]() | 20 Nov 1876 | Vreeswijk, Utrecht | I792152 |
20 | ![]() | 31 May 1848 | Vreeswijk, Utrecht | I792157 |
21 | ![]() | 10 Nov 1876 | Vreeswijk, Utrecht | I388340 |
22 | ![]() | 25 Nov 1813 | Vreeswijk, Utrecht | I802169 |
23 | ![]() | 19 Nov 1852 | Vreeswijk, Utrecht | I802182 |
24 | ![]() | Bef 1796 | Vreeswijk, Utrecht | I802155 |
25 | ![]() | 13 Aug 1842 | Vreeswijk, Utrecht | I801905 |
26 | ![]() | 10 Oct 1812 | Vreeswijk, Utrecht | I802153 |
27 | ![]() | 13 Jul 1830 | Vreeswijk, Utrecht | I802174 |
28 | ![]() | 27 Jul 1860 | Vreeswijk, Utrecht | I802150 |
29 | ![]() | 3 Jan 1801 | Vreeswijk, Utrecht | I801902 |
30 | ![]() | 18 Jul 1833 | Vreeswijk, Utrecht | I802179 |
31 | ![]() | 31 Jul 1849 | Vreeswijk, Utrecht | I802158 |
32 | ![]() | 16 Sep 1824 | Vreeswijk, Utrecht | I802173 |
33 | ![]() | 14 Jun 1818 | Vreeswijk, Utrecht | I802171 |
34 | ![]() | 10 Mar 1845 | Vreeswijk, Utrecht | I259954 |
35 | ![]() | 11 Dec 1841 | Vreeswijk, Utrecht | I802149 |
36 | ![]() | 25 Jan 1904 | Vreeswijk, Utrecht | I812503 |
37 | ![]() | 10 Aug 1914 | Vreeswijk, Utrecht | I62093 |
38 | ![]() | 20 Sep 1903 | Vreeswijk, Utrecht | I62087 |
39 | ![]() | 28 Dec 1897 | Vreeswijk, Utrecht | I164432 |
40 | ![]() | 24 Aug 1910 | Vreeswijk, Utrecht | I164427 |
41 | ![]() | 27 Jan 1838 | Vreeswijk, Utrecht | I164430 |
42 | ![]() | 04 Oct 1831 | Vreeswijk, Utrecht | I489200 |
43 | ![]() | 03 Feb 1930 | Vreeswijk, Utrecht | I62027 |
44 | ![]() | 09 Feb 1929 | Vreeswijk, Utrecht | I537383 |
45 | ![]() | 14 Jan 1909 | Vreeswijk, Utrecht | I630315 |
46 | ![]() | 30 Oct 1957 | Vreeswijk, Utrecht | I630473 |
47 | ![]() | 14 Sep 1886 | Vreeswijk, Utrecht | I630496 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Mar 1991 | Vreeswijk, Utrecht | I782298 |
2 | ![]() | Vreeswijk, Utrecht | I62093 | |
3 | ![]() | Vreeswijk, Utrecht | I62087 |
Matches 1 to 8 of 8
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dijk / Hoek | 22 Nov 1869 | Vreeswijk, Utrecht | F70163 |
2 | Lodder / Morree | 10 Mar 1893 | Vreeswijk, Utrecht | F278338 |
3 | Prenger / Bennik | 13 Sep 1813 | Vreeswijk, Utrecht | F300140 |
4 | Prenger / Huvenaar | 4 May 1834 | Vreeswijk, Utrecht | F300145 |
5 | Prenger / Os | 21 Jun 1818 | Vreeswijk, Utrecht | F300139 |
6 | Valkenburg / Burgers | 05 Sep 1931 | Vreeswijk, Utrecht | F282036 |
7 | Wijck / Kruijf | 25 Oct 1922 | Vreeswijk, Utrecht | F241453 |
8 | Wolk / Koppen | 30 Oct 1868 | Vreeswijk, Utrecht | F286371 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.