Notes:
Utrecht (in plaatselijk dialect: Utreg of Utereg) is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en de vierde stad van Nederland (288.535 inwoners per 1 januari 2007, bron: Gemeente Utrecht) (zie ook: Lijst van grootste gemeenten in Nederland). Utrecht is een van de steden van de Randstad.
De stad is centraal gelegen op een knooppunt van weg-, spoor- en waterwegen, waardoor het een toonaangevende beurzen- en conferentiestad is.
De stad huisvest de grootste universiteit van Nederland en het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen. Ook is de Jaarbeurs Utrecht hier gevestigd.
Utrecht is de zetel van een oud-Katholieke en van een rooms-Katholieke aartsbisschop (zie aartsbisdom Utrecht).
Het is een van de oudste steden van Nederland met een belangrijk historisch centrum.
Vanwege de Domtoren, waarmerk van de stad en met 112,32 meter de hoogste kerktoren van Nederland, wordt de stad ook wel de Domstad genoemd.
Geschiedenis
Het huidige Domplein is de plaats waar de Romeinen de basis voor de stad Utrecht hebben gelegd. In 47 na Chr. liet keizer Claudius aan de oever van de Rijn een castellum bouwen van hout en aarde. Dit fort was onderdeel van de verdedigingsgordel langs de noordgrens van het Romeinse Rijk, de zogenaamde limes. De legerplaats was aanvankelijk Rheno Traiectum geheten, later Ultra Traiectum. Toen was het een grenspost bij een doorwaadbare plaats (Trecht), benedenstrooms (Uut) gelegen. Daarmee kon de handelsweg tussen Keulen en Engeland beschermd worden. Tussen 47 en 275 na Chr. werd het castellum vier maal herbouwd. Na het vertrek van de Romeinen streden de Friezen en de Franken lange tijd om de vesting. De overgebleven ommuring leefde voort als burcht.
In 690 stichtte de Ierse missionaris en kerkvorst Willibrord binnen de grotendeels verlaten grenspost Utrecht een geestelijk centrum met twee kerken, waar later nog een derde aan werd toegevoegd. Hieruit ontwikkelde zich het complex van de aan Sint-Maarten gewijde Domkerk, de Sint-Salvatorkerk en de tussengelegen Heilige Kruiskapel. Hierdoor werd de plaats het religieuze centrum van de Noordelijke Nederlanden. In de tiende eeuw krijgt de bisschop wereldlijke macht. Hij is dan de belangrijkste vorst in de Noordelijke Nederlanden. Zie ook de Lijst van bisschoppen van Utrecht.
In 1122 kreeg Utrecht stadsrechten van de bisschop. De burgers mochten nu een muur om de stad bouwen. De stad werd welvarend en er ontstond een netwerk van straten binnen de muren en de welgestelden bouwden volop stenen huizen. In die tijd had Utrecht een voorsprong op andere Nederlandse steden, waar stenen woningen nog zeldzaam waren.
In de Middeleeuwen was Utrecht als bisschopszetel en grootste stad van de Noordelijke Nederlanden het belangrijkste culturele centrum van Nederland.
Matches 1 to 50 of 2834
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1847 | Utrecht, Utrecht | I706872 |
2 | ![]() | 19 Mar 1846 | Utrecht, Utrecht | I799423 |
3 | ![]() | 1802 | Utrecht, Utrecht | I520315 |
4 | ![]() | 14 Sep 1863 | Utrecht, Utrecht | I520277 |
5 | ![]() | 07 Nov 1804 | Utrecht, Utrecht | I520272 |
6 | ![]() | Abt 1800 | Utrecht, Utrecht | I473162 |
7 | ![]() | 25 Mar 1799 | Utrecht, Utrecht | I539597 |
8 | ![]() | 16 Feb 1807 | Utrecht, Utrecht | I712633 |
9 | ![]() | 28 Apr 1917 | Utrecht, Utrecht | I673796 |
10 | ![]() | 03 Mar 1914 | Utrecht, Utrecht | I781186 |
11 | ![]() | 24 Apr 1832 | Utrecht, Utrecht | I571909 |
12 | ![]() | 10 Nov 1819 | Utrecht, Utrecht | I195980 |
13 | ![]() | 30 Nov 1856 | Utrecht, Utrecht | I195887 |
14 | ![]() | 19 Dec 1839 | Utrecht, Utrecht | I591607 |
15 | ![]() | 1885 | Utrecht, Utrecht | I577292 |
16 | ![]() | 04 Mar 1792 | Utrecht, Utrecht | I690698 |
17 | ![]() | 23 Nov 1882 | Utrecht, Utrecht | I652534 |
18 | ![]() | 16 Oct 1887 | Utrecht, Utrecht | I652539 |
19 | ![]() | 19 Aug 1890 | Utrecht, Utrecht | I652542 |
20 | ![]() | 14 May 1899 | Utrecht, Utrecht | I652547 |
21 | ![]() | 23 Oct 1888 | Utrecht, Utrecht | I652540 |
22 | ![]() | 17 Nov 1891 | Utrecht, Utrecht | I652543 |
23 | ![]() | 23 Nov 1885 | Utrecht, Utrecht | I652538 |
24 | ![]() | 02 Mar 1884 | Utrecht, Utrecht | I652536 |
25 | ![]() | 19 Nov 1897 | Utrecht, Utrecht | I652546 |
26 | ![]() | 18 Sep 1893 | Utrecht, Utrecht | I652545 |
27 | ![]() | 21 Nov 1898 | Utrecht, Utrecht | I688490 |
28 | ![]() | 10 Mar 1906 | Utrecht, Utrecht | I457013 |
29 | ![]() | 21 Sep 1885 | Utrecht, Utrecht | I534837 |
30 | ![]() | 30 Aug 1774 | Utrecht, Utrecht | I363872 |
31 | ![]() | 15 Feb 1896 | Utrecht, Utrecht | I814231 |
32 | ![]() | 15 Sep 1901 | Utrecht, Utrecht | I792838 |
33 | ![]() | 18 Dec 1844 | Utrecht, Utrecht | I19466 |
34 | ![]() | 1882 | Utrecht, Utrecht | I618590 |
35 | ![]() | 7 Dec 1875 | Utrecht, Utrecht | I793262 |
36 | ![]() | 14 Jul 1872 | Utrecht, Utrecht | I793260 |
37 | ![]() | 17 Dec 1873 | Utrecht, Utrecht | I793261 |
38 | ![]() | 28 Nov 1900 | Utrecht, Utrecht | I480335 |
39 | ![]() | 1280 | Utrecht, Utrecht | I113680 |
40 | ![]() | 1848 | Utrecht, Utrecht | I120184 |
41 | ![]() | 02 Apr 1929 | Utrecht, Utrecht | I428789 |
42 | ![]() | 1804 | Utrecht, Utrecht | I186538 |
43 | ![]() | 24 Sep 1853 | Utrecht, Utrecht | I701298 |
44 | ![]() | Cal 1802 | Utrecht, Utrecht | I701518 |
45 | ![]() | 29 Jul 1823 | Utrecht, Utrecht | I701312 |
46 | ![]() | 13 Sep 1821 | Utrecht, Utrecht | I732190 |
47 | ![]() | 27 Sep 1851 | Utrecht, Utrecht | I732872 |
48 | ![]() | 06 Jun 1857 | Utrecht, Utrecht | I732874 |
49 | ![]() | 26 Apr 1860 | Utrecht, Utrecht | I273981 |
50 | ![]() | 30 Sep 1863 | Utrecht, Utrecht | I515867 |
Matches 1 to 50 of 145
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Feb 1804 | Utrecht, Utrecht | I186538 |
2 | ![]() | Abt 1827 | Utrecht, Utrecht | I497100 |
3 | ![]() | 14 Oct 1774 | Utrecht, Utrecht | I191206 |
4 | ![]() | 25 May 1746 | Utrecht, Utrecht | I70891 |
5 | ![]() | 5 Mar 1798 | Utrecht, Utrecht | I487474 |
6 | ![]() | 5 May 1787 | Utrecht, Utrecht | I730025 |
7 | ![]() | 28 Jan 1784 | Utrecht, Utrecht | I703419 |
8 | ![]() | 02 Feb 1755 | Utrecht, Utrecht | I703417 |
9 | ![]() | 25 Mar 1705 | Utrecht, Utrecht | I703426 |
10 | ![]() | 04 Jan 1782 | Utrecht, Utrecht | I701392 |
11 | ![]() | 29 May 1664 | Utrecht, Utrecht | I703428 |
12 | ![]() | 30 Mar 1727 | Utrecht, Utrecht | I703424 |
13 | ![]() | 24 Apr 1768 | Utrecht, Utrecht | I256226 |
14 | ![]() | 7 Sep 1803 | Utrecht, Utrecht | I121178 |
15 | ![]() | 13 Nov 1771 | Utrecht, Utrecht | I121179 |
16 | ![]() | 16 Apr 1810 | Utrecht, Utrecht | I10161 |
17 | ![]() | 11 Jul 1785 | Utrecht, Utrecht | I174931 |
18 | ![]() | 14 Sep 1792 | Utrecht, Utrecht | I174934 |
19 | ![]() | 28 Sep 1787 | Utrecht, Utrecht | I174933 |
20 | ![]() | 1 Jan 1783 | Utrecht, Utrecht | I537450 |
21 | ![]() | 02 Sep 1759 | Utrecht, Utrecht | I536343 |
22 | ![]() | 26 Nov 1754 | Utrecht, Utrecht | I14430 |
23 | ![]() | 29 Dec 1719 | Utrecht, Utrecht | I36334 |
24 | ![]() | 11 May 1873 | Utrecht, Utrecht | I635506 |
25 | ![]() | 20 Oct 1764 | Utrecht, Utrecht | I536336 |
26 | ![]() | 09 Dec 1757 | Utrecht, Utrecht | I536334 |
27 | ![]() | 23 Dec 1801 | Utrecht, Utrecht | I536261 |
28 | ![]() | 23 Jan 1691 | Utrecht, Utrecht | I533280 |
29 | ![]() | 31 Aug 1810 | Utrecht, Utrecht | I533273 |
30 | ![]() | 30 Apr 1760 | Utrecht, Utrecht | I536335 |
31 | ![]() | 24 Feb 1763 | Utrecht, Utrecht | I533275 |
32 | ![]() | 03 Apr 1806 | Utrecht, Utrecht | I536421 |
33 | ![]() | 10 Aug 1804 | Utrecht, Utrecht | I536262 |
34 | ![]() | 21 Apr 1778 | Utrecht, Utrecht | I536347 |
35 | ![]() | 02 Oct 1804 | Utrecht, Utrecht | I536410 |
36 | ![]() | 10 Oct 1779 | Utrecht, Utrecht | I536348 |
37 | ![]() | 30 Jul 1799 | Utrecht, Utrecht | I536260 |
38 | ![]() | 06 Jul 1776 | Utrecht, Utrecht | I536341 |
39 | ![]() | 12 Oct 1808 | Utrecht, Utrecht | I536423 |
40 | ![]() | 16 Jan 1767 | Utrecht, Utrecht | I536337 |
41 | ![]() | 05 Jun 1797 | Utrecht, Utrecht | I536259 |
42 | ![]() | 15 Apr 1768 | Utrecht, Utrecht | I536338 |
43 | ![]() | 03 Jan 1795 | Utrecht, Utrecht | I536253 |
44 | ![]() | 14 Dec 1806 | Utrecht, Utrecht | I536263 |
45 | ![]() | 13 Apr 1771 | Utrecht, Utrecht | I536340 |
46 | ![]() | 12 Mar 1671 | Utrecht, Utrecht | I368893 |
47 | ![]() | 23 Jul 1668 | Utrecht, Utrecht | I368909 |
48 | ![]() | 14 Jan 1700 | Utrecht, Utrecht | I368891 |
49 | ![]() | 19 Aug 1703 | Utrecht, Utrecht | I703427 |
50 | ![]() | 10 Sep 1640 | Utrecht, Utrecht | I368931 |
Matches 1 to 50 of 2494
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 Dec 2004 | Utrecht, Utrecht | I84430 |
2 | ![]() | 26 Apr 1905 | Utrecht, Utrecht | I40171 |
3 | ![]() | 3 Feb 1914 | Utrecht, Utrecht | I799423 |
4 | ![]() | 24 Nov 1892 | Utrecht, Utrecht | I485760 |
5 | ![]() | 18 May 1823 | Utrecht, Utrecht | I363535 |
6 | ![]() | 06 Jan 1842 | Utrecht, Utrecht | I539599 |
7 | ![]() | 07 Mar 1900 | Utrecht, Utrecht | I279594 |
8 | ![]() | 23 Jan 1922 | Utrecht, Utrecht | I744992 |
9 | ![]() | 28 Mar 1901 | Utrecht, Utrecht | I591607 |
10 | ![]() | 08 May 1922 | Utrecht, Utrecht | I265049 |
11 | ![]() | 21 Sep 1886 | Utrecht, Utrecht | I652534 |
12 | ![]() | 29 Nov 1888 | Utrecht, Utrecht | I652539 |
13 | ![]() | 04 May 1940 | Utrecht, Utrecht | I652531 |
14 | ![]() | 15 Apr 1893 | Utrecht, Utrecht | I652543 |
15 | ![]() | 20 Feb 1946 | Utrecht, Utrecht | I652538 |
16 | ![]() | 02 Mar 1884 | Utrecht, Utrecht | I652536 |
17 | ![]() | 19 Nov 1897 | Utrecht, Utrecht | I652546 |
18 | ![]() | 06 Mar 1990 | Utrecht, Utrecht | I474914 |
19 | ![]() | 15 Dec 1779 | Utrecht, Utrecht | I363881 |
20 | ![]() | 28 Mar 1927 | Utrecht, Utrecht | I19055 |
21 | ![]() | 19 Nov 1842 | Utrecht, Utrecht | I127675 |
22 | ![]() | 16 Dec 1919 | Utrecht, Utrecht | I618590 |
23 | ![]() | 20 Jan 1874 | Utrecht, Utrecht | I793260 |
24 | ![]() | 21 Jan 1874 | Utrecht, Utrecht | I386593 |
25 | ![]() | 30 Sep 1821 | Utrecht, Utrecht | I70902 |
26 | ![]() | 14 Jul 1919 | Utrecht, Utrecht | I701298 |
27 | ![]() | 04 Dec 1882 | Utrecht, Utrecht | I701312 |
28 | ![]() | 02 May 1852 | Utrecht, Utrecht | I278243 |
29 | ![]() | 16 Feb 1883 | Utrecht, Utrecht | I273976 |
30 | ![]() | 13 Mar 1903 | Utrecht, Utrecht | I466218 |
31 | ![]() | 30 Aug 1883 | Utrecht, Utrecht | I186132 |
32 | ![]() | 25 Nov 1892 | Utrecht, Utrecht | I42159 |
33 | ![]() | 09 Aug 1859 | Utrecht, Utrecht | I186131 |
34 | ![]() | 24 Jan 1869 | Utrecht, Utrecht | I815780 |
35 | ![]() | 20 Nov 1812 | Utrecht, Utrecht | I781209 |
36 | ![]() | 03 Dec 1874 | Utrecht, Utrecht | I781204 |
37 | ![]() | 11 Jun 1900 | Utrecht, Utrecht | I781213 |
38 | ![]() | 09 Apr 1910 | Utrecht, Utrecht | I781194 |
39 | ![]() | 20 Sep 1882 | Utrecht, Utrecht | I781203 |
40 | ![]() | 07 Dec 1865 | Utrecht, Utrecht | I781197 |
41 | ![]() | 25 Nov 1825 | Utrecht, Utrecht | I781212 |
42 | ![]() | 02 Jun 1916 | Utrecht, Utrecht | I544109 |
43 | ![]() | 15 Jan 2013 | Utrecht, Utrecht | I577044 |
44 | ![]() | 20 May 1754 | Utrecht, Utrecht | I564246 |
45 | ![]() | 18 Feb 1947 | Utrecht, Utrecht | I701730 |
46 | ![]() | 11 Oct 1950 | Utrecht, Utrecht | I578779 |
47 | ![]() | 24 Jan 1947 | Utrecht, Utrecht | I277855 |
48 | ![]() | 23 Feb 1925 | Utrecht, Utrecht | I276113 |
49 | ![]() | 30 Jan 1952 | Utrecht, Utrecht | I434736 |
50 | ![]() | 10 Feb 1929 | Utrecht, Utrecht | I435318 |
Matches 1 to 50 of 162
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I353723 | |
2 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I548929 | |
3 | ![]() | 13 Jul 1984 | Utrecht, Utrecht | I300922 |
4 | ![]() | 16 Oct 1950 | Utrecht, Utrecht | I578779 |
5 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I578817 | |
6 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I650923 | |
7 | ![]() | 05 Jun 1948 | Utrecht, Utrecht | I255781 |
8 | ![]() | 07 Oct 1936 | Utrecht, Utrecht | I255782 |
9 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I578782 | |
10 | ![]() | 23 Oct 1986 | Utrecht, Utrecht | I743991 |
11 | ![]() | 19 Jan 1971 | Utrecht, Utrecht | I76089 |
12 | ![]() | 30 May 1997 | Utrecht, Utrecht | I76093 |
13 | ![]() | 19 May 1910 | Utrecht, Utrecht | I639055 |
14 | ![]() | 15 Sep 1943 | Utrecht, Utrecht | I256233 |
15 | ![]() | 12 Feb 1936 | Utrecht, Utrecht | I485764 |
16 | ![]() | 26 Apr 1884 | Utrecht, Utrecht | I488352 |
17 | ![]() | 18 Jan 1892 | Utrecht, Utrecht | I487085 |
18 | ![]() | 25 Jan 1894 | Utrecht, Utrecht | I488304 |
19 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I467073 | |
20 | ![]() | 6 Nov 1936 | Utrecht, Utrecht | I794238 |
21 | ![]() | 01 Dec 1936 | Utrecht, Utrecht | I652554 |
22 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I540615 | |
23 | ![]() | 30 Jan 1939 | Utrecht, Utrecht | I690591 |
24 | ![]() | 13 Feb 1997 | Utrecht, Utrecht | I239694 |
25 | ![]() | 02 Jun 1936 | Utrecht, Utrecht | I596132 |
26 | ![]() | 14 Mar 1968 | Utrecht, Utrecht | I249355 |
27 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I454696 | |
28 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I746274 | |
29 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I746320 | |
30 | ![]() | 21 Nov 1955 | Utrecht, Utrecht | I746271 |
31 | ![]() | 19 Apr 1762 | Utrecht, Utrecht | I434459 |
32 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I636242 | |
33 | ![]() | 17 Mar 2004 | Utrecht, Utrecht | I615714 |
34 | ![]() | 08 Mar 1870 | Utrecht, Utrecht | I4736 |
35 | ![]() | 05 Feb 1790 | Utrecht, Utrecht | I536334 |
36 | ![]() | 22 Jun 1739 | Utrecht, Utrecht | I533280 |
37 | ![]() | 19 Jul 1647 | Utrecht, Utrecht | I533284 |
38 | ![]() | Bef 1763 | Utrecht, Utrecht | I536335 |
39 | ![]() | 21 Jul 1779 | Utrecht, Utrecht | I536347 |
40 | ![]() | 16 Jan 1767 | Utrecht, Utrecht | I536337 |
41 | ![]() | 14 Sep 1721 | Utrecht, Utrecht | I533282 |
42 | ![]() | 30 Dec 2002 | Utrecht, Utrecht | I155444 |
43 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I470776 | |
44 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I62224 | |
45 | ![]() | 17 Jan 1957 | Utrecht, Utrecht | I62061 |
46 | ![]() | 20 Jan 1744 | Utrecht, Utrecht | I533288 |
47 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I345878 | |
48 | ![]() | 07 May 1945 | Utrecht, Utrecht | I34971 |
49 | ![]() | 19 Jul 1949 | Utrecht, Utrecht | I58408 |
50 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I345879 |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1988 | Utrecht, Utrecht | I35596 |
2 | ![]() | 1833 | Utrecht, Utrecht | I162615 |
3 | ![]() | 11 Aug 1907 | Utrecht, Utrecht | I9001 |
4 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I385692 | |
5 | ![]() | 15 Aug 1923 | Utrecht, Utrecht | I69065 |
6 | ![]() | Between 1905 and 1914 | Utrecht, Utrecht | I83027 |
7 | ![]() | 1811 | Utrecht, Utrecht | I70896 |
8 | ![]() | 1825 | Utrecht, Utrecht | I70896 |
9 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I70890 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Baptismal detail ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jan 1752 | Utrecht, Utrecht | I434456 |
2 | ![]() | 26 Feb 1740 | Utrecht, Utrecht | I434460 |
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death registration ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Dec 1845 | Utrecht, Utrecht | I163008 |
2 | ![]() | 11 Nov 1848 | Utrecht, Utrecht | I163010 |
3 | ![]() | 07 Jan 1845 | Utrecht, Utrecht | I162721 |
4 | ![]() | 23 May 1838 | Utrecht, Utrecht | I163004 |
5 | ![]() | 27 Aug 1866 | Utrecht, Utrecht | I162610 |
6 | ![]() | 28 Nov 1879 | Utrecht, Utrecht | I162724 |
7 | ![]() | 07 Dec 1844 | Utrecht, Utrecht | I162722 |
8 | ![]() | 03 Sep 1849 | Utrecht, Utrecht | I163005 |
9 | ![]() | 27 May 1969 | Utrecht, Utrecht | I794581 |
10 | ![]() | 04 Jun 1904 | Utrecht, Utrecht | I162725 |
11 | ![]() | 10 Oct 1944 | Utrecht, Utrecht | I665371 |
12 | ![]() | 01 Oct 1898 | Utrecht, Utrecht | I708962 |
13 | ![]() | 19 Dec 1891 | Utrecht, Utrecht | I728023 |
14 | ![]() | 05 Sep 1882 | Utrecht, Utrecht | I162716 |
15 | ![]() | 20 Mar 1891 | Utrecht, Utrecht | I162723 |
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth registration ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Nov 1843 | Utrecht, Utrecht | I163008 |
2 | ![]() | 13 Feb 1833 | Utrecht, Utrecht | I163003 |
3 | ![]() | 03 Jul 1848 | Utrecht, Utrecht | I163010 |
4 | ![]() | 10 Apr 1823 | Utrecht, Utrecht | I162718 |
5 | ![]() | 27 May 1835 | Utrecht, Utrecht | I163004 |
6 | ![]() | 15 Nov 1838 | Utrecht, Utrecht | I162720 |
7 | ![]() | 11 Nov 1840 | Utrecht, Utrecht | I163007 |
8 | ![]() | 13 Jan 1825 | Utrecht, Utrecht | I162724 |
9 | ![]() | 21 Jul 1845 | Utrecht, Utrecht | I163009 |
10 | ![]() | 20 Jun 1842 | Utrecht, Utrecht | I162722 |
11 | ![]() | 17 Apr 1863 | Utrecht, Utrecht | I665371 |
12 | ![]() | 23 Oct 1893 | Utrecht, Utrecht | I585823 |
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Cremated ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jul 1984 | Utrecht, Utrecht | I300922 |
2 | ![]() | 20 Dec 1989 | Utrecht, Utrecht | I160326 |
3 | ![]() | 02 Jan 1982 | Utrecht, Utrecht | I435764 |
4 | ![]() | 07 Mar 1980 | Utrecht, Utrecht | I99472 |
5 | ![]() | 07 Jan 1994 | Utrecht, Utrecht | I268691 |
6 | ![]() | 05 Nov 2001 | Utrecht, Utrecht | I160327 |
7 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I10209 | |
8 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I268740 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Move ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1970 | Utrecht, Utrecht | I14771 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Mentioning ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I432225 | |
2 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I432226 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1916 | Utrecht, Utrecht | I59661 |
2 | ![]() | Between 1904 and 1906 | Utrecht, Utrecht | I7855 |
3 | ![]() | Utrecht, Utrecht | I4528 |
Matches 1 to 50 of 1188
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalderen / Vonk | 28 Nov 1901 | Utrecht, Utrecht | F43888 |
2 | Adelmeijer / Groeningen | 7 Aug 1900 | Utrecht, Utrecht | F301062 |
3 | Aggelen / Noort | 06 Nov 1878 | Utrecht, Utrecht | F267332 |
4 | Aillij / Kreenen | 22 Oct 1835 | Utrecht, Utrecht | F185569 |
5 | Akker / Theunissen | 06 Sep 1923 | Utrecht, Utrecht | F184715 |
6 | Alfrink / Staffhorst | 08 Aug 1912 | Utrecht, Utrecht | F249488 |
7 | Almorabet / Halberstadt | 28 Jul 1977 | Utrecht, Utrecht | F184218 |
8 | Amerongen / Beek | 7 Jun 1871 | Utrecht, Utrecht | F11393 |
9 | Amerongen / Erné | 27 Jun 1877 | Utrecht, Utrecht | F11052 |
10 | Amerongen / Leersum | 27 Apr 1911 | Utrecht, Utrecht | F237292 |
11 | Amsterdam / Nüs | 08 Sep 1875 | Utrecht, Utrecht | F49133 |
12 | Anderegg / Heezemans | 25 Oct 1950 | Utrecht, Utrecht | F187092 |
13 | Appel / Gorkum | 29 Jun 1853 | Utrecht, Utrecht | F266621 |
14 | Appel / Groot | 20 Jan 1847 | Utrecht, Utrecht | F266696 |
15 | Appel / Lint | 04 Oct 1871 | Utrecht, Utrecht | F266697 |
16 | Appel / Meulenbeek | 23 Nov 1825 | Utrecht, Utrecht | F266684 |
17 | Arendse / Leersum | 26 Aug 1903 | Utrecht, Utrecht | F237306 |
18 | Arens / Gommich | 16 Jul 1878 | Utrecht, Utrecht | F179441 |
19 | Arntz / Kegebein | 23 Sep 1852 | Utrecht, Utrecht | F20917 |
20 | Arntz / Lambooij | 16 Apr 1863 | Utrecht, Utrecht | F20919 |
21 | Asch van Wijck / Hooft Graafland | 22 May 1857 | Utrecht, Utrecht | F294041 |
22 | Asch van Wijck / Kneppelhout | 10 Dec 1885 | Utrecht, Utrecht | F294043 |
23 | Asch van Wijck / Roijaards | 29 Nov 1878 | Utrecht, Utrecht | F294035 |
24 | Asch van Wijck / Tombe | 29 May 1845 | Utrecht, Utrecht | F294033 |
25 | Atema / Iseger | 12 Jul 1916 | Utrecht, Utrecht | F266752 |
26 | Atteveld / Reijs | 13 Nov 1895 | Utrecht, Utrecht | F237164 |
27 | Audier / Smit | 22 Feb 1928 | Utrecht, Utrecht | F149299 |
28 | Audiffred / Kral | 11 Mar 1897 | Utrecht, Utrecht | F20485 |
29 | Baar / Koff | 03 Sep 1908 | Utrecht, Utrecht | F28002 |
30 | Baaren / Koense | 23 Dec 1908 | Utrecht, Utrecht | F213646 |
31 | Baaren / Zutphen | 31 Jul 1895 | Utrecht, Utrecht | F302586 |
32 | Baars / Wurf | 25 May 1836 | Utrecht, Utrecht | F300119 |
33 | Baarspul / Offerman | 13 Aug 1873 | Utrecht, Utrecht | F279695 |
34 | Baas / Iseger | 27 Feb 1936 | Utrecht, Utrecht | F266642 |
35 | Baerle / Bosch van Drakestein | 02 Jun 1870 | Utrecht, Utrecht | F178151 |
36 | Baerle / Godefroij | 01 Oct 1863 | Utrecht, Utrecht | F229198 |
37 | Bakel / Deijl | 26 Aug 1840 | Utrecht, Utrecht | F208059 |
38 | Bakema / Mansom | 03 Feb 1904 | Utrecht, Utrecht | F80764 |
39 | Bakkenes / Kreuze | 02 Jul 1902 | Utrecht, Utrecht | F120351 |
40 | Bakker / Audier | 10 Jan 1929 | Utrecht, Utrecht | F149297 |
41 | Bakker / Bondt | 30 Jul 1925 | Utrecht, Utrecht | F280149 |
42 | Ballanje / Dusseldorp | 22 Feb 1835 | Utrecht, Utrecht | F210204 |
43 | Ballanje / Kraaijvanger | 29 Apr 1857 | Utrecht, Utrecht | F209966 |
44 | Baltesen Middelbeek / Horst | 06 Feb 1873 | Utrecht, Utrecht | F273283 |
45 | Basten / Eijndhoven | 02 May 1928 | Utrecht, Utrecht | F281624 |
46 | Basten / Geest | 02 Oct 1811 | Utrecht, Utrecht | F281644 |
47 | Basten / Hattem | 03 Feb 1858 | Utrecht, Utrecht | F281635 |
48 | Batenburg / Haagen | 18 Jul 1921 | Utrecht, Utrecht | F211528 |
49 | Baurichter / Mengelberg | 09 Sep 1913 | Utrecht, Utrecht | F186742 |
50 | Beaufort / Asch van Wijck | 23 Jun 1870 | Utrecht, Utrecht | F198847 |
Matches 1 to 29 of 29
Family ![]() |
Divorce ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Audier / Smit | 06 Apr 1955 | Utrecht, Utrecht | F149299 |
2 | Bloemendaal / Mulder | 13 Feb 1914 | Utrecht, Utrecht | F241374 |
3 | Blokzijl / Hoeffelman | 16 Dec 1897 | Utrecht, Utrecht | F169827 |
4 | Bree / Iseger | 19 May 1954 | Utrecht, Utrecht | F268312 |
5 | Burgers / Blanc | 30 Jun 1941 | Utrecht, Utrecht | F282039 |
6 | Cate / Verkade | 17 Aug 1945 | Utrecht, Utrecht | F100287 |
7 | Clercx / Rooijen | 13 May 1896 | Utrecht, Utrecht | F54775 |
8 | Dijk / Bruijne | 14 Nov 1918 | Utrecht, Utrecht | F256394 |
9 | Ginkel / Lande | 24 Jun 1931 | Utrecht, Utrecht | F144751 |
10 | Groen / Lau | 08 Oct 1941 | Utrecht, Utrecht | F294409 |
11 | Harkema / Possel | 17 May 1935 | Utrecht, Utrecht | F236299 |
12 | Heemskerck / Jongh | Yes, date unknown | Utrecht, Utrecht | F301282 |
