Notes:
De naam Kiel-Windeweer is gevormd door een samenvoeging van de namen van de plaatsen De Kiel en Windeweer, die tegen elkaar aan gegroeid zijn.
Kiel-Windeweer is ongeveer 100 meter breed en zes kilometer lang. Het is een fraai voorbeeld van de karakteristieke lintvorm van een oude veenkolonie. De plaats is ontstaan door de bebouwing die langs het Kielsterdiep is gevormd. Dat kanaal, een zijkanaal van het Winschoterdiep, was oorspronkelijk de belangrijkste transportroute van en naar het dorp. Alleen waar de Zuidlaarderweg het kanaal kruist, is het dorp iets breder.
Van 1812 tot 1821 was het als Windeweer een zelfstandige gemeente.
Vergelijk ook de oude kaart
Matches 1 to 50 of 532
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jan 1893 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I366213 |
2 | ![]() | 06 Dec 1784 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I73368 |
3 | ![]() | 26 Oct 1899 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I759208 |
4 | ![]() | 10 Oct 1906 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I636539 |
5 | ![]() | 16 Jan 1897 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I759206 |
6 | ![]() | 17 Feb 1898 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I759207 |
7 | ![]() | Cal 1767 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I615808 |
8 | ![]() | Yes, date unknown | Kiel, Hoogezand, Groningen | I234358 |
9 | ![]() | 10 Mar 1894 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I607268 |
10 | ![]() | 10 Apr 1855 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I14730 |
11 | ![]() | 26 Sep 1854 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I460800 |
12 | ![]() | 27 Apr 1856 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I4329 |
13 | ![]() | 5 Apr 1847 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I74910 |
14 | ![]() | 1736 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I51506 |
15 | ![]() | 1727 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I317722 |
16 | ![]() | 1731 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I317719 |
17 | ![]() | 1728 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I317723 |
18 | ![]() | 1741 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I230314 |
19 | ![]() | 30 Jan 1865 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I128928 |
20 | ![]() | 1792 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I116271 |
21 | ![]() | 26 June 1858 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I150842 |
22 | ![]() | 13 Jul 1829 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I304295 |
23 | ![]() | 27 Nov 1840 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I374026 |
24 | ![]() | 1802 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I455807 |
25 | ![]() | 16 Feb 1871 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I569959 |
26 | ![]() | 17 Jun 1875 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I373491 |
27 | ![]() | 10 Sep 1807 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I116273 |
28 | ![]() | 05 Jan 1855 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I128239 |
29 | ![]() | 06 Oct 1869 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I69159 |
30 | ![]() | 1797 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I116257 |
31 | ![]() | 01 Jun 1894 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I259614 |
32 | ![]() | 18 Mar 1827 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I125166 |
33 | ![]() | 1800 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I116270 |
34 | ![]() | 1794 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I113018 |
35 | ![]() | 30 Mar 1862 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I372324 |
36 | ![]() | 09 Jun 1870 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I506333 |
37 | ![]() | 25 Nov 1864 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I506324 |
38 | ![]() | 25 Nov 1827 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I500385 |
39 | ![]() | 11 Jul 1847 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I538344 |
40 | ![]() | Cal 1926 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I408435 |
41 | ![]() | Cal Jun 1928 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I408412 |
42 | ![]() | 22 Feb 1822 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I157448 |
43 | ![]() | 07 Nov 1899 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I257919 |
44 | ![]() | 21 Mar 1858 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I257912 |
45 | ![]() | 5 Mar 1852 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I141761 |
46 | ![]() | 1781 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I18234 |
47 | ![]() | 30 Oct 1837 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I98721 |
48 | ![]() | 7 Apr 1840 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I159361 |
49 | ![]() | 24 Sep 1832 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I375764 |
50 | ![]() | 26 Feb 1885 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I133219 |
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Dec 1741 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I230314 |
2 | ![]() | 30 Mar 1794 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I113018 |
3 | ![]() | 11 Oct 1779 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I18233 |
4 | ![]() | 12 Feb 1781 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I18234 |
5 | ![]() | 18 Oct 1733 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I307159 |
6 | ![]() | 08 Jun 1736 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I307160 |
7 | ![]() | 14 Sep 1727 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I307156 |
8 | ![]() | 13 Oct 1743 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I215312 |
9 | ![]() | 14 Dec 1755 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I199512 |
10 | ![]() | 23 Feb 1766 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I303303 |
11 | ![]() | 06 Apr 1800 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I16242 |
12 | ![]() | 15 Jan 1741 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I306519 |
13 | ![]() | 13 Dec 1789 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I49898 |
14 | ![]() | 02 Jul 1797 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I321863 |
15 | ![]() | 08 Sep 1811 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I27861 |
16 | ![]() | 07 Aug 1754 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I156896 |
17 | ![]() | 15 Nov 1808 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I694576 |
18 | ![]() | 18 May 1749 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I214291 |
Matches 1 to 50 of 199
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Sep 1914 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I164869 |
2 | ![]() | 23 Dec 1926 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I143999 |
3 | ![]() | 19 Aug 1889 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I69121 |
4 | ![]() | 27 Dec 1944 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I149407 |
5 | ![]() | 07 Dec 1847 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I283985 |
6 | ![]() | 02 Aug 1894 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I259609 |
7 | ![]() | 03 Oct 1869 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I455807 |
8 | ![]() | 25 Mar 1920 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I466520 |
9 | ![]() | 13 Sep 1872 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I569959 |
10 | ![]() | 05 Sep 1825 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I116269 |
11 | ![]() | 14 Nov 1826 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I215744 |
12 | ![]() | 02 Nov 1838 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I111026 |
13 | ![]() | 02 Jan 1813 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I116270 |
14 | ![]() | 13 Dec 1822 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I113018 |
15 | ![]() | 23 Apr 1929 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I408412 |
16 | ![]() | 23 May 1897 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I78153 |
17 | ![]() | 08 Jul 1891 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I157036 |
18 | ![]() | 18 Jul 1808 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I249713 |
19 | ![]() | 09 Feb 1902 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I141774 |
20 | ![]() | 17 Jun 1884 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I457300 |
21 | ![]() | 05 Jul 1874 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I23547 |
22 | ![]() | 24 Jul 1911 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I133219 |
23 | ![]() | 16 Jun 1931 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I133218 |
24 | ![]() | 05 Sep 1852 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I507939 |
25 | ![]() | 19 Nov 1906 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I214489 |
26 | ![]() | 05 Mar 1915 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I374210 |
27 | ![]() | 28 Dec 1924 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I134077 |
28 | ![]() | 21 Jun 1909 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I111126 |
29 | ![]() | 28 Jan 1911 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I388980 |
30 | ![]() | 15 Jan 1908 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I388979 |
31 | ![]() | 02 Nov 1918 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I388976 |
32 | ![]() | 17 Feb 1857 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I204752 |
33 | ![]() | 05 May 1860 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I204751 |
34 | ![]() | 06 Mar 1875 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I121703 |
35 | ![]() | 03 Jan 1851 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I204749 |
36 | ![]() | 19 May 1828 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I39275 |
37 | ![]() | 16 Feb 1891 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I688314 |
38 | ![]() | 08 Apr 1922 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I198751 |
39 | ![]() | 20 Mar 1868 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I624638 |
40 | ![]() | 02 Mar 1868 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I129580 |
41 | ![]() | 23 Jun 1853 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I164960 |
42 | ![]() | Bef 1736 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I116063 |
43 | ![]() | 19 Apr 1829 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I174340 |
44 | ![]() | 20 Aug 1848 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I227306 |
45 | ![]() | 05 Jan 1912 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I131094 |
46 | ![]() | 22 Jan 1879 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I78149 |
47 | ![]() | 23 Dec 1930 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I244900 |
48 | ![]() | 23 Nov 1891 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I228681 |
49 | ![]() | 15 Jun 1889 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I373492 |
50 | ![]() | 22 Jun 1888 | Kiel, Hoogezand, Groningen | I363486 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kiel, Hoogezand, Groningen | I101654 |
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oldenziel / Koekoek | 1805 | Kiel, Hoogezand, Groningen | F62668 |
2 | Oldenziel / Pot | 26 May 1853 | Kiel, Hoogezand, Groningen | F62697 |
3 | Oldenziel / Westers | Kiel, Hoogezand, Groningen | F62696 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.