Notes:
Vastenow of Boerendord:
De zandrug was economisch totaal onbelangrijk voor de markegenoten van Barge. Bij acte van 27 augustus 1856, gepasseerd bij notaris Oosting, werd de zandrug in stukken verdeeld. Het waren veelal knechten van de Barger boeren die hier gingen wonen, en er aardappelen, rogge en zwarte haver verbouwden doch ook enkele weidegronden waren hier in gebruik. Het gebied dat Vastenow heette werd ook wel Boerendord genoemd en stond haaks op het Herendord. Dat de Vastenow nu een kaarsrechte straat is, komt voort uit de verdeling in stukken toen der tijd. Dat sommige huizen ver van de straat staan is gelegen in het feit dat de Vastenow voor de verdeling veel meer door de omgeving kronkelde.
Over oorsprong en de betekenis van de naam Vastenow zijn verschillende lezingen:
* Mr Kniphorst schrijft in 1872 in zijn boek "Verveening in Drenthe": over de Vastenou
* H.T.Buiskool schrijft in 1954 in zijn boek "Z.O. Drenthe op weg naar een nieuwe toekomst":
Vastenow met de uitleg dat dit eigenlijk Vastenhouw zou moeten zijn, dit i.v.m. de vastheid van het veen dat grote moeilijkheden opleverde voor de boekweitteelt.
* J.J.Brands geeft in zijn boek: "Waar eens boekweit bloeide" als uitleg:
In de jaren 1813-1814 werd getracht Coevorden te bevrijden van de Franse overheersing. Russische kozakken kwamen te hulp en werden onder anderen gelegerd in Dalen en Dalerveen. Eén en misschien wel enkelen zullen niet met hun kornuiten verder zijn getrokken en in het vrije Drenthe zijn blijven hangen. Het is denkbaar dat er één met een Dalerveense schone verdere contacten heeft aangeknoopt. Een moeilijke tijd gingen deze twee tegemoet, hij als deserteur en zij als verstotene uit de dorpsgemeenschap, omdat haar liefde voor een kozak groter was dan voor één van de jongemannen uit haar eigen omgeving. Een grote barrière was de taal. De kozak sprak Russisch en het meisje dialect. Een plek waar ze vrij en rustig konden zijn, werd gevonden in de ten noorden van Dalerveen liggende venen; een uitloper van de Hondsrug vormde juist hier een zandrug in het veen. Dit zou voor hun een halteplaats, of beter gezegd, een rustplaats geven. Hier vestigden zij zich. En de kozak noemde deze plek in het Russisch 'asstanowka'. In de jaren die volgden, verbasterde de naam 'asstanowka. Drentsche invloeden deden zich gelden, het woord werd korter, de uitgang 'ka' viel weg en een 'V' kwam ervoor. En zo is het gebleven, Vastenow, een plek die aan mensen het gevoel heeft gegeven een plek te hebben gevonden waar ze zich thuis konden voelen, temidden van de grote venen die zijn verdwenen.
Matches 1 to 50 of 59
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Jul 1867 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I175848 |
2 | ![]() | 01 Aug 1871 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I182385 |
3 | ![]() | 19 Jul 1867 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I182386 |
4 | ![]() | 10 Jun 1884 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I428208 |
5 | ![]() | 07 Apr 1878 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I337261 |
6 | ![]() | 25 Sep 1867 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I428223 |
7 | ![]() | 16 Dec 1860 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I410032 |
8 | ![]() | 24 Oct 1866 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I786672 |
9 | ![]() | 12 May 1869 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I786673 |
10 | ![]() | 10 Feb 1870 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I333814 |
11 | ![]() | 24 Feb 1867 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I133306 |
12 | ![]() | 10 May 1871 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I333815 |
13 | ![]() | 26 Apr 1872 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I183112 |
14 | ![]() | 12 Mar 1876 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I8344 |
15 | ![]() | 25 Apr 1879 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I240925 |
16 | ![]() | 13 Mar 1882 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I174039 |
17 | ![]() | 16 Jul 1876 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I240924 |
18 | ![]() | 23 Aug 1885 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I188185 |
19 | ![]() | 19 Aug 1862 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I358048 |
20 | ![]() | 16 Aug 1865 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I358049 |
21 | ![]() | 30 Nov 1866 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I26263 |
22 | ![]() | 19 Dec 1863 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I26383 |
23 | ![]() | 31 Mar 1861 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I178170 |
24 | ![]() | 25 Feb 1872 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I780583 |
25 | ![]() | 06 Jan 1867 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I346384 |
26 | ![]() | 18 Feb 1869 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I346385 |
27 | ![]() | 26 Apr 1873 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I346386 |
28 | ![]() | 13 Feb 1871 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I551167 |
29 | ![]() | 28 Apr 1865 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I551164 |
30 | ![]() | 28 Nov 1867 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I551166 |
31 | ![]() | 27 Mar 1859 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I314502 |
32 | ![]() | 18 Jan 1878 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I106811 |
33 | ![]() | 27 Nov 1876 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I151686 |
34 | ![]() | 20 Jan 1882 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I419771 |
35 | ![]() | 04 Dec 1880 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I182902 |
36 | ![]() | 23 Jul 1875 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I182895 |
37 | ![]() | 19 Aug 1872 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I182388 |
38 | ![]() | 11 Sep 1877 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I182897 |
39 | ![]() | 04 Jul 1870 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I182901 |
40 | ![]() | 25 Jan 1884 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I336941 |
41 | ![]() | 13 Oct 1890 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I336944 |
42 | ![]() | 16 Dec 1885 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I336942 |
43 | ![]() | 17 Mar 1888 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I336943 |
44 | ![]() | 18 Apr 1886 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I569253 |
45 | ![]() | 20 May 1861 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I530089 |
46 | ![]() | 31 Jan 1887 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I673442 |
47 | ![]() | 27 Apr 1864 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I266540 |
48 | ![]() | 28 Sep 1880 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I346612 |
49 | ![]() | 12 Jul 1870 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I13603 |
50 | ![]() | 07 Sep 1883 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I346613 |
Matches 1 to 39 of 39
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 06 Nov 1867 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I175848 |
2 | ![]() | 05 Aug 1899 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I182381 |
3 | ![]() | 16 Dec 1888 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I428245 |
4 | ![]() | 14 Dec 1898 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I175759 |
5 | ![]() | 15 May 1871 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I428223 |
6 | ![]() | 31 Dec 1888 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I410024 |
7 | ![]() | 23 Jan 1861 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I410032 |
8 | ![]() | 03 Feb 1874 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I786673 |
9 | ![]() | 12 Feb 1870 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I333814 |
10 | ![]() | 13 Jan 1879 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I334766 |
11 | ![]() | 17 Aug 1887 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I410067 |
12 | ![]() | 18 Apr 1889 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I369327 |
13 | ![]() | 27 Apr 1888 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I413071 |
14 | ![]() | 26 Sep 1891 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I39786 |
15 | ![]() | 01 Mar 1900 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I101645 |
16 | ![]() | 14 Feb 1887 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I250122 |
17 | ![]() | 12 Sep 1859 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I154140 |
18 | ![]() | 24 Jun 1864 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I326668 |
19 | ![]() | 12 Oct 1867 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I26857 |
20 | ![]() | 03 Nov 1865 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I346383 |
21 | ![]() | 12 Jul 1868 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I346384 |
22 | ![]() | 14 Feb 1872 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I48104 |
23 | ![]() | 10 Apr 1899 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I141651 |
24 | ![]() | 10 Aug 1869 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I85323 |
25 | ![]() | 24 Jun 1877 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I154143 |
26 | ![]() | 08 Feb 1900 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I141652 |
27 | ![]() | 14 Mar 1888 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I336942 |
28 | ![]() | 12 Jan 1892 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I141649 |
29 | ![]() | 05 Oct 1884 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I346392 |
30 | ![]() | 19 Mar 1880 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I13600 |
31 | ![]() | 05 Sep 1891 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I352246 |
32 | ![]() | 09 Apr 1878 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I13613 |
33 | ![]() | 27 Jan 1877 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I138091 |
34 | ![]() | 21 Dec 1888 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I101646 |
35 | ![]() | 30 Oct 1873 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I101625 |
36 | ![]() | 29 Apr 1898 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I786674 |
37 | ![]() | 25 Jan 1895 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I313883 |
38 | ![]() | 21 Dec 1886 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I175760 |
39 | ![]() | 02 Feb 1892 | Vastenow, Emmen, Drenthe | I141840 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.
Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.