Notes:
Valthermond is een dorp in de gemeente Borger-Odoorn in Zuidoost Drenthe. Valthermond telde (volgens informatie van de gemeente Borger-Odoorn) op 1 januari 2007 3488 inwoners (1778 mannen en 1710 vrouwen).
Valthermond heeft 2e Exloërmond, Valthe, Nieuw-Weerdinge en Musselkanaal als buurdorpen. De geschiedenis van het dorp gaat een eind terug in de tijd: in 2003 vierde het dorp zijn 150 jarig bestaan. En vanaf het eerste begin is het dorp zich steeds blijven ontwikkelen. Van een aantal hutjes op de hei tot wat het nu is, een dorp met zo’n 3400 inwoners. De geschiedenis van het Drentse dorp Valthermond is verbonden met het veen, voordat de Vathervenen werden ontgonnen had het gebied de aanblik van een woestenij: een groot moerasgebied met heide en hier en daar wat bosjes. In 1853 werd begonnen met het verlengen van het Stadskanaal vanaf de IJzeren Klap in Musselkanaal richting Valthe. Maar het graven ging niet snel genoeg en daarom werd besloten om een hoek van de Valthervenen af te snijden. Dit heeft tot een uniek planologisch resultaat geleid. Alle 19e eeuwse ontginningen in het Gronings/Drents gebied bestaan uit loodrecht op elkaar staande veenafgravingen. Het voorste deel van Valthermond, de kavelingen genaamd, loopt echter enkelkanaals scheef ten opzichte van het Stadskanaal.
Van oudsher liep er een oude veenweg (de Valtherdreef) tussen de IJzeren Klap en Valthe, deze weg vormde tevens de grens tussen het Exloerveen en het Valtherveen. Aan de zuidkant werd het Valtherveen begrensd door de Valtherdijk die Valthe naar Zandberg liep. Het Valtherveen werd door een rooi, dat was de middellijn van tussen Valtherdreef en Valtherdijk, gescheiden in Noorder en Zuiderplaatsen. Deze plaatsen waren zo’n 11 tot 13 hectare groot. Op deze rooi werden ten tijde van de vervening een tijdelijke weg aangelegd, ook de eerste (tijdelijke) woningen stonden aan deze rooi.
Valthermond is in tegenstelling tot de meest gebruikte methode (een kanaal), met een twee-kanalen systeem aangelegd. Door de noorderplaats liep het ene kanaal en door de zuiderplaats de andere. Van de noorderplaats werd tussen het ene kanaal en de rooi een stuk uitgehaald: ‘een vooraf’. Hetzelfde gebeurde op de zuiderplaats tussen het daardoor heen lopende kanaal en de rooi, en zo kwamen er steeds vooraffen tegen elkaar aan te liggen. De oude dreef werd nu aangesloten op de vooraffen. Om op de veenplaatsen tegenover de vooraffen te kunnen komen werden over de kanalen loopbruggen aangelegd die bij het passeren van de schepen afgedraaid konden worden. Voordat en evenwel aan bewoning viel te denken, moest het veen eerst worden afgegraven en de ontwatering van de veenplaatsen verder geregeld worden.
Photos |
Documents | ![]() | Een oude kaart van Odoorn |
![]() | Enkele plaatjes uit Valthermond | |
![]() | Ellende in de Veenkolonieen |
Matches 1 to 50 of 1950
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Apr 1906 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I745456 |
2 | ![]() | 04 May 1904 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509053 |
3 | ![]() | 1937 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509097 |
4 | ![]() | 28 Mar 1908 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509098 |
5 | ![]() | 11 Jan 1915 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509108 |
6 | ![]() | 11 Jan 1915 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I745683 |
7 | ![]() | 09 Jan 1871 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509050 |
8 | ![]() | 29 Oct 1917 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509107 |
9 | ![]() | 02 Dec 1912 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I758277 |
10 | ![]() | 08 Dec 1912 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509060 |
11 | ![]() | 1925 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509064 |
12 | ![]() | 02 Jun 1905 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509059 |
13 | ![]() | 08 Apr 1915 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509061 |
14 | ![]() | 29 Aug 1917 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509062 |
15 | ![]() | 14 Jun 1925 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I484633 |
16 | ![]() | 10 Nov 1880 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I751559 |
17 | ![]() | 13 May 1878 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I107080 |
18 | ![]() | 17 May 1882 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I107091 |
19 | ![]() | 27 Jun 1885 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I349583 |
20 | ![]() | 24 Sep 1922 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I348739 |
21 | ![]() | 16 Feb 1877 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I733631 |
22 | ![]() | 21 Jul 1897 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I244945 |
23 | ![]() | 13 Oct 1900 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I239732 |
24 | ![]() | 05 Apr 1912 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I776508 |
25 | ![]() | 27 Nov 1896 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I466501 |
26 | ![]() | 05 May 1909 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I776506 |
27 | ![]() | 05 Mar 1920 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I776510 |
28 | ![]() | 21 Dec 1912 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I758216 |
29 | ![]() | 06 Mar 1909 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I790599 |
30 | ![]() | 18 Sep 1898 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I466502 |
31 | ![]() | 06 Oct 1907 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I776505 |
32 | ![]() | 26 Sep 1911 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I790601 |
33 | ![]() | 24 Aug 1893 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I338033 |
34 | ![]() | 17 Jan 1905 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I466528 |
35 | ![]() | 06 Sep 1910 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I776511 |
36 | ![]() | 30 Jun 1895 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I345596 |
37 | ![]() | 16 Sep 1912 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I239067 |
38 | ![]() | 08 Aug 1910 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I790600 |
39 | ![]() | 13 Apr 1917 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I776509 |
40 | ![]() | 31 Oct 1875 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I757453 |
41 | ![]() | 05 Dec 1893 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I519088 |
42 | ![]() | 03 Nov 1879 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I38058 |
43 | ![]() | 16 May 1897 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I720805 |
44 | ![]() | 12 Jan 1895 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I720804 |
45 | ![]() | 23 Feb 1871 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I359189 |
46 | ![]() | 05 Sep 1876 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I720779 |
47 | ![]() | 18 Aug 1892 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I141116 |
48 | ![]() | 19 Jun 1893 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I141117 |
49 | ![]() | 26 Mar 1910 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I141119 |
50 | ![]() | 12 Oct 1902 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I519091 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Aug 1900 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I329111 |
2 | ![]() | May 1915 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I69488 |
3 | ![]() | Jan 1918 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I69282 |
4 | ![]() | 18 Apr 1886 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I375518 |
Matches 1 to 50 of 1245
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Sep 1943 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509053 |
2 | ![]() | 14 Apr 1926 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509139 |
3 | ![]() | 14 Jan 1915 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509108 |
4 | ![]() | 11 Jan 1915 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I745683 |
5 | ![]() | 09 Dec 1945 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509076 |
6 | ![]() | 16 Mar 1940 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509091 |
7 | ![]() | 09 Dec 1918 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509060 |
8 | ![]() | 16 Nov 1918 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509071 |
9 | ![]() | 09 Jun 1925 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509064 |
10 | ![]() | 14 Jun 1905 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509059 |
11 | ![]() | 13 Apr 1915 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509061 |
12 | ![]() | 07 Dec 1918 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509062 |
13 | ![]() | 07 Aug 1880 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I509172 |
14 | ![]() | 29 Jun 1925 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I484633 |
15 | ![]() | 28 Mar 1901 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I176239 |
16 | ![]() | Yes, date unknown | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I431098 |
17 | ![]() | 07 Jul 1936 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I31779 |
18 | ![]() | 20 Jul 1882 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I107028 |
19 | ![]() | 18 Mar 1881 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I84317 |
20 | ![]() | 06 Jun 1942 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I456105 |
21 | ![]() | 12 Jul 1921 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I34212 |
22 | ![]() | 09 Jul 1893 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I106963 |
23 | ![]() | 08 Dec 1920 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I776510 |
24 | ![]() | 15 Oct 1958 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I84220 |
25 | ![]() | 17 Mar 1897 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I75290 |
26 | ![]() | 20 Sep 1898 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I466502 |
27 | ![]() | 24 Apr 1978 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I466342 |
28 | ![]() | 07 Dec 1983 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I466345 |
29 | ![]() | 09 Apr 1876 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I779301 |
30 | ![]() | 16 Feb 1964 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I466343 |
31 | ![]() | 13 Oct 1976 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I466338 |
32 | ![]() | 19 Sep 1918 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I790602 |
33 | ![]() | 30 Dec 1900 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I14892 |
34 | ![]() | 06 Jul 1917 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I776509 |
35 | ![]() | 30 May 1914 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I141119 |
36 | ![]() | 20 Oct 1923 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I38059 |
37 | ![]() | 26 Mar 1920 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I749464 |
38 | ![]() | 30 May 1928 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I720771 |
39 | ![]() | 09 Mar 1890 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I334906 |
40 | ![]() | 24 May 1887 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I312030 |
41 | ![]() | 26 Dec 1965 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I235058 |
42 | ![]() | 09 Aug 1911 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I479958 |
43 | ![]() | 21 Dec 1943 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I575804 |
44 | ![]() | 03 Nov 1879 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I141110 |
45 | ![]() | 09 Mar 1917 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I141120 |
46 | ![]() | 04 Dec 1881 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I38072 |
47 | ![]() | 08 Jan 1907 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I204760 |
48 | ![]() | 19 May 1916 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I165926 |
49 | ![]() | 02 Jun 1953 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I81563 |
50 | ![]() | 29 Jan 1917 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I15428 |
Matches 1 to 50 of 89
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07 Jun 1953 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I81563 |
2 | ![]() | 20 Feb 1955 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I86892 |
3 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I179724 | |
4 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I8206 | |
5 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I153283 | |
6 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I248728 | |
7 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I155237 | |
8 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I155228 | |
9 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I702726 | |
10 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I84244 | |
11 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I153236 | |
12 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I263373 | |
13 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I155236 | |
14 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I252192 | |
15 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I15893 | |
16 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I270627 | |
17 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I152101 | |
18 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I107308 | |
19 | ![]() | 19 Mar 1966 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I500309 |
20 | ![]() | 18 Dec 1972 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I87550 |
21 | ![]() | 23 Aug 1975 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I500173 |
22 | ![]() | 06 Dec 1996 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I500313 |
23 | ![]() | 19 Aug 2005 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I504319 |
24 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I179336 | |
25 | ![]() | 16 Jun 2006 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I179318 |
26 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I92860 | |
27 | ![]() | 07 Jun 1953 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I81663 |
28 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I314908 | |
29 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I179455 | |
30 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I319917 | |
31 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I155227 | |
32 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I16770 | |
33 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I348434 | |
34 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I31590 | |
35 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I244946 | |
36 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I348416 | |
37 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I31589 | |
38 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I348426 | |
39 | ![]() | 05 Mar 1963 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I87483 |
40 | ![]() | 31 Mar 1974 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I240455 |
41 | ![]() | 23 Mar 1943 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I69488 |
42 | ![]() | 04 Mar 1976 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I87484 |
43 | ![]() | 16 Feb 1922 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I81669 |
44 | ![]() | 02 Apr 1899 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I87486 |
45 | ![]() | 14 Jul 1918 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I81667 |
46 | ![]() | 22 Apr 1968 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I69489 |
47 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I255269 | |
48 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I248720 | |
49 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I179534 | |
50 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I270596 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Between 1940 and 1956 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I349898 |
2 | ![]() | Between 1940 and 1956 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I349897 |
3 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I77274 | |
4 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I525718 | |
5 | ![]() | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I71211 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death registration ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 Jan 1923 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | I327554 |
Matches 1 to 4 of 4
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akker / Kloppenburg | 28 Jun 1949 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | F35476 |
2 | Beekman / Kloppenburg | 07 May 1940 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | F27857 |
3 | Kaspers / Kloppenburg | 24 Mar 1942 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | F33088 |
4 | Kloppenburg / Jong | 06 Mar 1925 | Valthermond, Odoorn, Drenthe | F35472 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.