Tree: Nederlandse voorouders
Notes:
Locatie met behulp van een oude kaart opgezocht, verder geen gegevens bekend
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tue 12 Aug 1851 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I27113 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | Sun 08 May 1814 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I54338 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | Sun 10 Dec 1848 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I765361 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | Sun 04 Aug 1850 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I152692 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | Tue 02 Oct 1849 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I427492 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | Thu 24 Oct 1816 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I219728 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | Wed 05 Mar 1817 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I592422 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | Sat 21 Sep 1850 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I591683 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | Tue 27 Apr 1852 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I591685 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | Sun 25 Feb 1849 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I65022 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sat 25 Nov 1815 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I317514 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | Sat 12 Oct 1850 | Stootshornderveen, Noordbroek, Groningen, Nederland | I427492 | Nederlandse voorouders |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.