Tree: Nederlandse voorouders
Notes:
Opsterland (Fries: Opsterlân) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente telt per 1 juli 2006 29.553 inwoners (bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 227,56 km².
Kernen
De gemeente Opsterland telt zestien officiële kernen (dorpen). De hoofdplaats is Beetsterzwaag. De Nederlandse namen zijn de officiële.
Dorpen
Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2004:
Nederlandse naam Friese naam Inwoners
Gorredijk De Gordyk 6460
Ureterp Oerterp 3750
Beetsterzwaag Beetstersweach 3620
Bakkeveen Bakkefean 1570
Lippenhuizen Lippenhuzen 1321
Wijnjewoude Wynjewâld 1170
Nij Beets Nij Beets 1060
Tijnje De Tynje 1060
Siegerswoude Sigerswâld 880
Frieschepalen Fryske Peallen 750
Langezwaag Langsweagen 600
Terwispel Terwispel 540
Hemrik De Himrik 440
Luxwoude Lúkswâld 290
Olterterp Olterterp 90
Bron: CBS
Overige officiële kern:
* Jonkersland (Jonkerslân)
Buurtschappen
Naast deze officiële kernen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:
* Allardsoog (Allardseach)
* Grootwijngaarden
* Haneburen
* Heidehuizen
* Hemrikerverlaat (Himrikerfallaat)
* Klein Groningen
* Kortezwaag (Kortsweagen)
* Nieuwe Vaart (Nije Feart)
* Selmien
* Sparjebird (Sparjeburd)
* Uilesprong (De Ulesprong)
* Ureterp aan de Vaart (Oerterp oan de Feart)
* Vosseburen
* Wijnjeterpverlaat (Weinterpfallaat)
Matches 1 to 50 of 283
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sat 13 Aug 1825 | Opsterland, Friesland, Nederland | I564047 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | Fri 28 Sep 1821 | Opsterland, Friesland, Nederland | I489085 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | Sat 19 Jan 1884 | Opsterland, Friesland, Nederland | I137523 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | Tue 06 Nov 1792 | Opsterland, Friesland, Nederland | I331079 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | Wed 09 Sep 1896 | Opsterland, Friesland, Nederland | I307759 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | Tue 30 Aug 1898 | Opsterland, Friesland, Nederland | I307760 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | Tue 16 May 1876 | Opsterland, Friesland, Nederland | I541447 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | Sat 16 Jan 1875 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652716 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | Fri 05 Feb 1751 | Opsterland, Friesland, Nederland | I272588 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | Fri 3 Feb 1826 | Opsterland, Friesland, Nederland | I798662 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | Fri 20 Feb 1818 | Opsterland, Friesland, Nederland | I798665 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | Wed 15 Feb 1815 | Opsterland, Friesland, Nederland | I798664 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | Thu 6 Jun 1822 | Opsterland, Friesland, Nederland | I798663 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | Cal 1898 | Opsterland, Friesland, Nederland | I395008 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | Cal 1803 | Opsterland, Friesland, Nederland | I137762 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | Sun 29 Dec 1833 | Opsterland, Friesland, Nederland | I692711 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | Yes, date unknown | Opsterland, Friesland, Nederland | I321392 | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | Sun 04 May 1879 | Opsterland, Friesland, Nederland | I472041 | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | Tue 19 Feb 1856 | Opsterland, Friesland, Nederland | I373826 | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | Tue 10 Feb 1880 | Opsterland, Friesland, Nederland | I314388 | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | Sat 08 Oct 1853 | Opsterland, Friesland, Nederland | I373825 | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | Sun 04 Apr 1858 | Opsterland, Friesland, Nederland | I373827 | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | Mon 25 Aug 1851 | Opsterland, Friesland, Nederland | I373824 | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | Thu 11 Dec 1823 | Opsterland, Friesland, Nederland | I150438 | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | Sat 01 Jul 1899 | Opsterland, Friesland, Nederland | I728473 | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | Thu 14 Sep 1843 | Opsterland, Friesland, Nederland | I141468 | Nederlandse voorouders |
27 | ![]() | Fri 4 Jul 1817 | Opsterland, Friesland, Nederland | I115020 | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | Mon 26 May 1845 | Opsterland, Friesland, Nederland | I163231 | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | Cal 1905 | Opsterland, Friesland, Nederland | I568923 | Nederlandse voorouders |
30 | ![]() | Wed 12 May 1819 | Opsterland, Friesland, Nederland | I16842 | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | Fri 24 Oct 1823 | Opsterland, Friesland, Nederland | I664339 | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | Fri 16 Jun 1820 | Opsterland, Friesland, Nederland | I691639 | Nederlandse voorouders |
33 | ![]() | Wed 07 Sep 1853 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652781 | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | Tue 04 Feb 1812 | Opsterland, Friesland, Nederland | I643818 | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | Tue 05 Feb 1878 | Opsterland, Friesland, Nederland | I550875 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | Wed 13 Dec 1876 | Opsterland, Friesland, Nederland | I550874 | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | Fri 06 Oct 1871 | Opsterland, Friesland, Nederland | I314394 | Nederlandse voorouders |
38 | ![]() | Sat 21 Jun 1879 | Opsterland, Friesland, Nederland | I314395 | Nederlandse voorouders |
39 | ![]() | Mon 11 May 1942 | Opsterland, Friesland, Nederland | I567204 | Nederlandse voorouders |
40 | ![]() | Cal 1873 | Opsterland, Friesland, Nederland | I103859 | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | Tue 30 Mar 1875 | Opsterland, Friesland, Nederland | I431883 | Nederlandse voorouders |
42 | ![]() | Abt 1873 | Opsterland, Friesland, Nederland | I750086 | Nederlandse voorouders |
43 | ![]() | Cal 1829 | Opsterland, Friesland, Nederland | I260578 | Nederlandse voorouders |
44 | ![]() | Sat 15 Jul 1843 | Opsterland, Friesland, Nederland | I54012 | Nederlandse voorouders |
45 | ![]() | Mon 12 Dec 1910 | Opsterland, Friesland, Nederland | I570968 | Nederlandse voorouders |
46 | ![]() | Sat 15 Aug 1908 | Opsterland, Friesland, Nederland | I570972 | Nederlandse voorouders |
47 | ![]() | 1828 | Opsterland, Friesland, Nederland | I311991 | Nederlandse voorouders |
48 | ![]() | Sat 22 Sep 1877 | Opsterland, Friesland, Nederland | I785783 | Nederlandse voorouders |
49 | ![]() | Wed 08 May 1901 | Opsterland, Friesland, Nederland | I424387 | Nederlandse voorouders |
50 | ![]() | Sun 04 Dec 1898 | Opsterland, Friesland, Nederland | I424390 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sun 17 Feb 1805 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585673 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | Sun 30 Mar 1783 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585672 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 50 of 213
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sun 22 Oct 1826 | Opsterland, Friesland, Nederland | I489081 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | Sun 09 Mar 1890 | Opsterland, Friesland, Nederland | I316558 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | Sun 21 Mar 1852 | Opsterland, Friesland, Nederland | I489083 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | Mon 27 Mar 1837 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149887 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | Sat 14 Oct 1843 | Opsterland, Friesland, Nederland | I286565 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | Sun 07 Dec 1851 | Opsterland, Friesland, Nederland | I726933 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | Sat 21 Oct 1893 | Opsterland, Friesland, Nederland | I364792 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | Fri 22 Aug 1806 | Opsterland, Friesland, Nederland | I631143 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | Sun 23 Feb 1913 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669679 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | Fri 29 Mar 1833 | Opsterland, Friesland, Nederland | I5173 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | Wed 13 Feb 1946 | Opsterland, Friesland, Nederland | I276266 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | Wed 21 May 1952 | Opsterland, Friesland, Nederland | I193919 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | Sat 12 Apr 1817 | Opsterland, Friesland, Nederland | I286570 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | Sat 08 Jul 1848 | Opsterland, Friesland, Nederland | I286532 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | Mon 15 Sep 1856 | Opsterland, Friesland, Nederland | I663872 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | Mon 15 Apr 1850 | Opsterland, Friesland, Nederland | I691627 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | Bef 1858 | Opsterland, Friesland, Nederland | I373825 | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | Mon 20 Oct 1884 | Opsterland, Friesland, Nederland | I150438 | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | Sat 20 Jun 1868 | Opsterland, Friesland, Nederland | I193603 | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | Sun 03 Oct 1875 | Opsterland, Friesland, Nederland | I503055 | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | Sat 12 Feb 1870 | Opsterland, Friesland, Nederland | I423198 | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | Fri 18 Feb 1842 | Opsterland, Friesland, Nederland | I316556 | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | Sun 10 Jun 1906 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652781 | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | Tue 19 Sep 1826 | Opsterland, Friesland, Nederland | I540756 | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | Sun 07 Mar 1819 | Opsterland, Friesland, Nederland | I578925 | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | Sun 21 Jun 1874 | Opsterland, Friesland, Nederland | I312356 | Nederlandse voorouders |
27 | ![]() | Wed 16 Jan 1833 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149896 | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | Sat 13 Nov 1830 | Opsterland, Friesland, Nederland | I664392 | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | Sun 09 Aug 1874 | Opsterland, Friesland, Nederland | I234395 | Nederlandse voorouders |
30 | ![]() | Sun 21 Dec 1851 | Opsterland, Friesland, Nederland | I311991 | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | Tue 02 Feb 1897 | Opsterland, Friesland, Nederland | I76806 | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | Thu 25 Dec 1913 | Opsterland, Friesland, Nederland | I141469 | Nederlandse voorouders |
33 | ![]() | Sat 19 Dec 1953 | Opsterland, Friesland, Nederland | I785783 | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | Sun 04 Dec 1898 | Opsterland, Friesland, Nederland | I424390 | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | Sat 28 Jun 1902 | Opsterland, Friesland, Nederland | I150023 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | Thu 14 Apr 1904 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669746 | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | Mon 08 Dec 1856 | Opsterland, Friesland, Nederland | I187982 | Nederlandse voorouders |
38 | ![]() | Fri 11 May 1866 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652796 | Nederlandse voorouders |
39 | ![]() | Tue 24 Jan 1899 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652768 | Nederlandse voorouders |
40 | ![]() | Tue 05 May 1908 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652782 | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | Tue 25 Feb 1873 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652602 | Nederlandse voorouders |
42 | ![]() | Thu 24 May 1883 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652882 | Nederlandse voorouders |
43 | ![]() | Fri 10 Jul 1896 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652806 | Nederlandse voorouders |
44 | ![]() | Mon 15 Feb 1904 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652997 | Nederlandse voorouders |
45 | ![]() | Thu 03 May 1917 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652702 | Nederlandse voorouders |
46 | ![]() | Tue 08 Mar 1881 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652969 | Nederlandse voorouders |
47 | ![]() | Thu 27 Jan 1887 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652889 | Nederlandse voorouders |
48 | ![]() | Thu 03 Jan 1884 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652722 | Nederlandse voorouders |
49 | ![]() | Fri 20 Jul 1900 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652708 | Nederlandse voorouders |
50 | ![]() | Fri 17 Feb 1922 | Opsterland, Friesland, Nederland | I652723 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 49 of 49
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Geboorte registratie ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thu 22 Feb 1816 | Opsterland, Friesland, Nederland | I622378 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | Wed 18 Jun 1828 | Opsterland, Friesland, Nederland | I622436 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | Sat 17 Jun 1820 | Opsterland, Friesland, Nederland | I622037 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | Mon 10 Mar 1823 | Opsterland, Friesland, Nederland | I622434 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | Fri 06 Jan 1826 | Opsterland, Friesland, Nederland | I622435 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | Sat 20 Sep 1817 | Opsterland, Friesland, Nederland | I622379 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | Mon 05 Aug 1878 | Opsterland, Friesland, Nederland | I653265 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | Fri 22 Sep 1854 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149510 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | Sat 23 Oct 1819 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149511 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | Fri 08 Feb 1828 | Opsterland, Friesland, Nederland | I645655 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | Mon 31 Jan 1820 | Opsterland, Friesland, Nederland | I578231 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | Fri 12 May 1899 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669708 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | Wed 27 May 1835 | Opsterland, Friesland, Nederland | I378321 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | Tue 13 Mar 1855 | Opsterland, Friesland, Nederland | I645653 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | Fri 24 Oct 1834 | Opsterland, Friesland, Nederland | I645651 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | Sat 03 May 1828 | Opsterland, Friesland, Nederland | I645654 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | Mon 20 Mar 1865 | Opsterland, Friesland, Nederland | I645650 | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | Tue 30 Dec 1834 | Opsterland, Friesland, Nederland | I645652 | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | Sat 14 Mar 1818 | Opsterland, Friesland, Nederland | I712155 | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | Tue 19 Sep 1837 | Opsterland, Friesland, Nederland | I733601 | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | Sat 10 Jan 1818 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149514 | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | Mon 02 Feb 1857 | Opsterland, Friesland, Nederland | I396393 | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | Wed 03 Oct 1832 | Opsterland, Friesland, Nederland | I515133 | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | Thu 26 Mar 1891 | Opsterland, Friesland, Nederland | I734932 | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | Wed 14 Mar 1832 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585675 | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | Wed 06 Dec 1865 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585671 | Nederlandse voorouders |
27 | ![]() | Mon 23 Feb 1835 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585674 | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | Fri 07 Dec 1855 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149509 | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | Sat 10 Jul 1858 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585670 | Nederlandse voorouders |
30 | ![]() | Fri 08 May 1829 | Opsterland, Friesland, Nederland | I578236 | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | Wed 18 Oct 1893 | Opsterland, Friesland, Nederland | I734931 | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | Wed 23 Apr 1862 | Opsterland, Friesland, Nederland | I578233 | Nederlandse voorouders |
33 | ![]() | Mon 19 Sep 1814 | Opsterland, Friesland, Nederland | I681880 | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | Wed 04 Sep 1816 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585668 | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | Tue 21 Oct 1902 | Opsterland, Friesland, Nederland | I378327 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | Tue 30 Oct 1900 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669714 | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | Mon 09 Jan 1899 | Opsterland, Friesland, Nederland | I378326 | Nederlandse voorouders |
38 | ![]() | Mon 09 Nov 1863 | Opsterland, Friesland, Nederland | I378323 | Nederlandse voorouders |
39 | ![]() | Fri 29 Jun 1866 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669680 | Nederlandse voorouders |
40 | ![]() | Thu 13 Aug 1868 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669682 | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | Thu 20 Nov 1873 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669686 | Nederlandse voorouders |
42 | ![]() | Sat 20 Mar 1875 | Opsterland, Friesland, Nederland | I378324 | Nederlandse voorouders |
43 | ![]() | Tue 14 Dec 1869 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669683 | Nederlandse voorouders |
44 | ![]() | Mon 24 Jul 1871 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669684 | Nederlandse voorouders |
45 | ![]() | Thu 12 Feb 1835 | Opsterland, Friesland, Nederland | I364790 | Nederlandse voorouders |
46 | ![]() | Fri 20 Aug 1897 | Opsterland, Friesland, Nederland | I378328 | Nederlandse voorouders |
47 | ![]() | Sat 28 Dec 1861 | Opsterland, Friesland, Nederland | I378322 | Nederlandse voorouders |
48 | ![]() | Sat 01 Feb 1823 | Opsterland, Friesland, Nederland | I424246 | Nederlandse voorouders |
49 | ![]() | Mon 04 Nov 1816 | Opsterland, Friesland, Nederland | I683976 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 45 of 45
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Overlijdensregistratie ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wed 24 Apr 1844 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149523 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | Mon 24 Feb 1913 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669679 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | Tue 06 Jan 1931 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149510 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | Mon 17 Dec 1849 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149522 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | Mon 02 Feb 1863 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149511 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | Fri 12 Jan 1912 | Opsterland, Friesland, Nederland | I645655 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | Fri 03 Jun 1859 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585677 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | Tue 23 Apr 1867 | Opsterland, Friesland, Nederland | I712021 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | Mon 14 Apr 1862 | Opsterland, Friesland, Nederland | I711993 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | Fri 29 Jun 1827 | Opsterland, Friesland, Nederland | I716144 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | Fri 30 May 1856 | Opsterland, Friesland, Nederland | I684150 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | Sat 08 May 1880 | Opsterland, Friesland, Nederland | I378321 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | Fri 14 Apr 1848 | Opsterland, Friesland, Nederland | I716146 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | Fri 09 Nov 1866 | Opsterland, Friesland, Nederland | I712011 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | Sat 18 Jan 1913 | Opsterland, Friesland, Nederland | I645653 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | Thu 02 Mar 1876 | Opsterland, Friesland, Nederland | I711990 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | Mon 17 Nov 1913 | Opsterland, Friesland, Nederland | I645654 | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | Wed 20 May 1903 | Opsterland, Friesland, Nederland | I645650 | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | Mon 24 Mar 1862 | Opsterland, Friesland, Nederland | I711992 | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | Sat 06 Jun 1925 | Opsterland, Friesland, Nederland | I645652 | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | Mon 15 Jun 1863 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149516 | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | Thu 10 Dec 1846 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149515 | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | Tue 20 Nov 1838 | Opsterland, Friesland, Nederland | I712012 | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | Thu 19 Feb 1920 | Opsterland, Friesland, Nederland | I515133 | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | Sat 03 Oct 1896 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585675 | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | Wed 09 Mar 1904 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585674 | Nederlandse voorouders |
27 | ![]() | Thu 10 Jun 1920 | Opsterland, Friesland, Nederland | I149509 | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | Mon 27 Jul 1863 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585672 | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | Thu 23 May 1935 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585670 | Nederlandse voorouders |
30 | ![]() | Sat 02 Nov 1878 | Opsterland, Friesland, Nederland | I578236 | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | Fri 29 May 1885 | Opsterland, Friesland, Nederland | I622450 | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | Wed 20 Jul 1831 | Opsterland, Friesland, Nederland | I716143 | Nederlandse voorouders |
33 | ![]() | Wed 23 Sep 1829 | Opsterland, Friesland, Nederland | I622376 | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | 6/aug 1869 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585668 | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | Sat 09 Dec 1848 | Opsterland, Friesland, Nederland | I585676 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | Fri 02 Sep 1881 | Opsterland, Friesland, Nederland | I712022 | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | Thu 26 Apr 1894 | Opsterland, Friesland, Nederland | I378323 | Nederlandse voorouders |
38 | ![]() | Mon 07 Sep 1868 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669682 | Nederlandse voorouders |
39 | ![]() | Thu 19 Feb 1874 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669686 | Nederlandse voorouders |
40 | ![]() | Mon 21 Mar 1870 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669683 | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | Thu 31 Oct 1901 | Opsterland, Friesland, Nederland | I669684 | Nederlandse voorouders |
42 | ![]() | Tue 19 Jan 1904 | Opsterland, Friesland, Nederland | I364790 | Nederlandse voorouders |
43 | ![]() | Wed 10 Jun 1896 | Opsterland, Friesland, Nederland | I584263 | Nederlandse voorouders |
44 | ![]() | Wed 12 Jan 1881 | Opsterland, Friesland, Nederland | I711991 | Nederlandse voorouders |
45 | ![]() | Tue 18 Mar 1845 | Opsterland, Friesland, Nederland | I684149 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 50 of 252
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aans / Woude | Thu 13 May 1920 | Opsterland, Friesland, Nederland | F164219 | Nederlandse voorouders |
2 | Aardema / Kooistra | Fri 16 May 1817 | Opsterland, Friesland, Nederland | F189982 | Nederlandse voorouders |
3 | Aardema / Veen | Sat 03 May 1851 | Opsterland, Friesland, Nederland | F189983 | Nederlandse voorouders |
4 | Aardema / Wal | Thu 14 Oct 1819 | Opsterland, Friesland, Nederland | F74382 | Nederlandse voorouders |
5 | Aardema / Wieling | Thu 09 Jun 1921 | Opsterland, Friesland, Nederland | F189985 | Nederlandse voorouders |
6 | Aardema / Wijk | Fri 12 Jul 1895 | Opsterland, Friesland, Nederland | F189984 | Nederlandse voorouders |
7 | Aates / Kornelis | 1745 | Opsterland, Friesland, Nederland | F60601 | Nederlandse voorouders |
8 | Alberda / Hoen | Sat 13 Nov 1880 | Opsterland, Friesland, Nederland | F249594 | Nederlandse voorouders |
9 | Annema / Oosterhof | Sat 21 May 1814 | Opsterland, Friesland, Nederland | F60554 | Nederlandse voorouders |
10 | Bakker / Boerstra | Thu 01 Nov 1917 | Opsterland, Friesland, Nederland | F166385 | Nederlandse voorouders |
11 | Bakker / Meinsma | Fri 21 May 1869 | Opsterland, Friesland, Nederland | F55650 | Nederlandse voorouders |
12 | Beernts / Klazes | Sun 28 Feb 1723 | Opsterland, Friesland, Nederland | F123448 | Nederlandse voorouders |
13 | Berg / Hoen | Thu 08 Aug 1918 | Opsterland, Friesland, Nederland | F249653 | Nederlandse voorouders |
14 | Berg / Vries | Wed 13 May 1953 | Opsterland, Friesland, Nederland | F275829 | Nederlandse voorouders |
15 | Boelens / Bijlstra | Fri 03 May 1901 | Opsterland, Friesland, Nederland | F255356 | Nederlandse voorouders |
16 | Boer / Heide | Sat 27 Mar 1875 | Opsterland, Friesland, Nederland | F97057 | Nederlandse voorouders |
17 | Boer / Jelsma | Thu 30 Jun 1825 | Opsterland, Friesland, Nederland | F113513 | Nederlandse voorouders |
18 | Boersma / Nieuwland | Fri 12 May 1865 | Opsterland, Friesland, Nederland | F57047 | Nederlandse voorouders |
19 | Boonstra / Jongbloed | Thu 06 May 1875 | Opsterland, Friesland, Nederland | F249752 | Nederlandse voorouders |
20 | Boonstra / Roersma | Thu 11 Oct 1821 | Opsterland, Friesland, Nederland | F6520 | Nederlandse voorouders |
21 | Boonstra / Vries | Sun 08 Apr 1798 | Opsterland, Friesland, Nederland | F253436 | Nederlandse voorouders |
22 | Boonstra / Vries | Thu 12 Mar 1818 | Opsterland, Friesland, Nederland | F60707 | Nederlandse voorouders |
23 | Bos / Walda | Sat 06 Jul 1844 | Opsterland, Friesland, Nederland | F146697 | Nederlandse voorouders |
24 | Bos / Wierda | Thu 06 Apr 1876 | Opsterland, Friesland, Nederland | F60732 | Nederlandse voorouders |
25 | Bosch / Remerie | Sat 15 Jun 1844 | Opsterland, Friesland, Nederland | F60755 | Nederlandse voorouders |
26 | Bosma / Oord | Thu 25 Mar 1920 | Opsterland, Friesland, Nederland | F164907 | Nederlandse voorouders |
27 | Bouma / de Boer | Mon 20 Feb 1837 | Opsterland, Friesland, Nederland | F77648 | Nederlandse voorouders |
28 | Bouma / Haisma | 15 mei 1868 | Opsterland, Friesland, Nederland | F57049 | Nederlandse voorouders |
29 | Bouma / Haisma | Sat 27 Mar 1880 | Opsterland, Friesland, Nederland | F92869 | Nederlandse voorouders |
30 | Bouma / Middel | Fri 30 Apr 1897 | Opsterland, Friesland, Nederland | F57048 | Nederlandse voorouders |
31 | Brander / Bruinsma | Thu 26 May 1831 | Opsterland, Friesland, Nederland | F77369 | Nederlandse voorouders |
32 | Brander / Jong | Thu 29 Mar 1832 | Opsterland, Friesland, Nederland | F77368 | Nederlandse voorouders |
33 | Brander / Jong | Fri 21 May 1869 | Opsterland, Friesland, Nederland | F65232 | Nederlandse voorouders |
34 | Bron / Jansma | Mon 04 Jan 1819 | Opsterland, Friesland, Nederland | F253309 | Nederlandse voorouders |
35 | Bron / Jansma | Wed 13 May 1857 | Opsterland, Friesland, Nederland | F253495 | Nederlandse voorouders |
36 | Bruinsma / Hoen | Fri 16 Mar 1877 | Opsterland, Friesland, Nederland | F249593 | Nederlandse voorouders |
