Tree: Nederlandse voorouders
Notes:
Klimmen (Limburgs: Klumme) is een dorp in Zuid-Limburg (Nederland) en was tot 1982 een zelfstandige gemeente welke is opgegaan in de huidige gemeente Voerendaal. In 2005 had het dorp circa 1980 inwoners en 1500 in de bijbehorende buurtschappen en gehuchten.
De naam klinkt wellicht opvallend en is ook daadwerkelijk afgeleid van het werkwoord 'klimmen', omdat de woonplaats via diverse toegangswegen (waaronder de oude hoofdweg Valkenburg – Heerlen) te bereiken is door een heuvel te beklimmen. Zowel overdag als bij duisternis is de plaats door de hoge ligging en de 's avonds verlichte Remigiuskerk vanuit de hele streek te herkennen.
Tot de plaats Klimmen behoren ook de buurtschappen Barrier, Overheek en een gedeelte van Heek. Andere nabijgelegen gehuchten die administratief onder Klimmen vallen zijn Craubeek, Retersbeek, Termaar en Weustenrade. De meeste hiervan zijn rondom het dorp als linten langs de wegen gegroeid. Het dorp zelf is wel geconcentreerd bebouwd, de kerk is aan de rand van het dorp gelegen en vormt vanuit Heerlen de hoofdentree.
De kerk stamt uit de 11e eeuw, de toren uit de 14e eeuw. Het huidige romaanse karakter van de kerk is voor het grootste deel het resultaat van de restauratie die P.J.H. Cuypers en zijn zoon Jos Cuypers van 1904 tot 1906 uitvoerden.
De beide varianten van de Mergellandroute lopen tevens langs Klimmen en doen hier de beklimming bij het bungalowpark "Hellebeuk" aan.
Matches 1 to 50 of 253
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fri 27 Nov 1744 | Klimmen, Limburg, Nederland | I730838 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | 1765 | Klimmen, Limburg, Nederland | I670813 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | Tue 25 Jan 1757 | Klimmen, Limburg, Nederland | I747881 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | Sun 02 Dec 1860 | Klimmen, Limburg, Nederland | I724444 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | 1804 | Klimmen, Limburg, Nederland | I89854 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | Thu 19 Jul 1691 | Klimmen, Limburg, Nederland | I730958 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | Fri 12 Jun 1693 | Klimmen, Limburg, Nederland | I730959 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | Thu 01 Apr 1688 | Klimmen, Limburg, Nederland | I730956 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | Wed 01 Aug 1685 | Klimmen, Limburg, Nederland | I730955 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | Sat 11 Mar 1690 | Klimmen, Limburg, Nederland | I730957 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | Thu 01 Mar 1663 | Klimmen, Limburg, Nederland | I651408 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | Sun 09 Aug 1818 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772190 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | Sun 20 Feb 1831 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772191 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | 1630 | Klimmen, Limburg, Nederland | I101026 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | Fri 14 Sep 1827 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772194 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | Wed 04 Aug 1824 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772193 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | Tue 03 Apr 1821 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772192 | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | Thu 17 Dec 1846 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772196 | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | Thu 20 Oct 1746 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648607 | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | Sun 21 Nov 1706 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648602 | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | Thu 12 Nov 1750 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648608 | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | Tue 15 Jan 1686 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648636 | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | Thu 09 May 1743 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648606 | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | Dec 1684 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648631 | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | Mon 17 Apr 1690 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648634 | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | Fri 08 Oct 1688 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648632 | Nederlandse voorouders |
27 | ![]() | Abt 1670 | Klimmen, Limburg, Nederland | I133276 | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | Mon 09 Feb 1818 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772178 | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | Mon 11 Mar 1918 | Klimmen, Limburg, Nederland | I83281 | Nederlandse voorouders |
30 | ![]() | Fri 09 Apr 1880 | Klimmen, Limburg, Nederland | I263012 | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | 1774 | Klimmen, Limburg, Nederland | I665484 | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | Thu 07 Feb 1692 | Klimmen, Limburg, Nederland | I764508 | Nederlandse voorouders |
33 | ![]() | Tue 09 Nov 1824 | Klimmen, Limburg, Nederland | I334522 | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | Sun 05 Jul 1807 | Klimmen, Limburg, Nederland | I705975 | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | Sun 21 Mar 1813 | Klimmen, Limburg, Nederland | I190747 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | Mon 12 Aug 1816 | Klimmen, Limburg, Nederland | I190748 | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | Sat 26 Nov 1689 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732588 | Nederlandse voorouders |
38 | ![]() | Mon 14 Mar 1695 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732652 | Nederlandse voorouders |
39 | ![]() | Tue 15 Dec 1739 | Klimmen, Limburg, Nederland | I764033 | Nederlandse voorouders |
40 | ![]() | Thu 28 Apr 1735 | Klimmen, Limburg, Nederland | I764031 | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | Wed 11 Jan 1696 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732577 | Nederlandse voorouders |
42 | ![]() | Thu 07 Feb 1737 | Klimmen, Limburg, Nederland | I764032 | Nederlandse voorouders |
43 | ![]() | Sun 23 Dec 1691 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732589 | Nederlandse voorouders |
44 | ![]() | Thu 14 May 1699 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732591 | Nederlandse voorouders |
45 | ![]() | Wed 17 Feb 1683 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732648 | Nederlandse voorouders |
46 | ![]() | Mon 18 Sep 1684 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732649 | Nederlandse voorouders |
47 | ![]() | Sat 13 Jul 1726 | Klimmen, Limburg, Nederland | I764026 | Nederlandse voorouders |
48 | ![]() | Thu 20 Apr 1690 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732645 | Nederlandse voorouders |
49 | ![]() | Sat 08 Apr 1702 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732592 | Nederlandse voorouders |
50 | ![]() | Sun 01 Jul 1731 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732655 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mon 01 Sep 1727 | Klimmen, Limburg, Nederland | I133238 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | Fri 21 Dec 1696 | Klimmen, Limburg, Nederland | I88347 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | Sun 06 May 1703 | Klimmen, Limburg, Nederland | I88350 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | Sun 16 Feb 1698 | Klimmen, Limburg, Nederland | I88348 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | Wed 15 Sep 1700 | Klimmen, Limburg, Nederland | I88349 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | Wed 02 Dec 1750 | Klimmen, Limburg, Nederland | I263144 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | Tue 28 May 1737 | Klimmen, Limburg, Nederland | I89829 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | Tue 24 Mar 1733 | Klimmen, Limburg, Nederland | I148735 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | Sun 12 Apr 1767 | Klimmen, Limburg, Nederland | I142992 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 50 of 107
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sun 30 Nov 1958 | Klimmen, Limburg, Nederland | I263013 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | Mon 18 Mar 1878 | Klimmen, Limburg, Nederland | I721285 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | Thu 22 Dec 1842 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772190 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | Wed 19 Apr 1837 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772191 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | Mon 21 Dec 1868 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772179 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | Sun 20 Apr 1873 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772181 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | Sun 23 Oct 1870 | Klimmen, Limburg, Nederland | I432062 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | Tue 05 Oct 1847 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772193 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | Tue 19 Jan 1836 | Klimmen, Limburg, Nederland | I772192 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | Sun 15 Jun 1890 | Klimmen, Limburg, Nederland | I190756 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | Mon 02 Feb 1739 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648596 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | Fri 24 Jul 1795 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648607 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | Wed 08 Jan 1783 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648606 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | Bef 1692 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648632 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | Thu 18 Dec 1777 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648603 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | Sun 12 Aug 1951 | Klimmen, Limburg, Nederland | I263012 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | Sat 15 Mar 1913 | Klimmen, Limburg, Nederland | I432067 | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | Fri 11 Aug 1871 | Klimmen, Limburg, Nederland | I334523 | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | Tue 24 Dec 1872 | Klimmen, Limburg, Nederland | I190747 | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | Sat 03 Apr 1773 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732652 | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | Sat 14 Apr 1731 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732577 | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | Sun 08 May 1746 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732591 | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | Wed 29 Oct 1817 | Klimmen, Limburg, Nederland | I650500 | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | Mon 31 Dec 1753 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732645 | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | Tue 08 Apr 1823 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732655 | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | 1696 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732646 | Nederlandse voorouders |
27 | ![]() | Sun 12 Dec 1824 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732656 | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | Thu 04 Jan 1720 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732586 | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | Mon 27 Oct 1777 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732651 | Nederlandse voorouders |
30 | ![]() | Fri 29 May 1778 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732653 | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | Tue 08 Mar 1796 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732455 | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | Tue 09 Jul 1754 | Klimmen, Limburg, Nederland | I735335 | Nederlandse voorouders |
33 | ![]() | Sun 19 Feb 1758 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732672 | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | Wed 11 Feb 1728 | Klimmen, Limburg, Nederland | I666417 | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | Thu 30 May 1867 | Klimmen, Limburg, Nederland | I217667 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | Sun 03 Feb 1895 | Klimmen, Limburg, Nederland | I738890 | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | Fri 15 Mar 1743 | Klimmen, Limburg, Nederland | I133240 | Nederlandse voorouders |
38 | ![]() | Mon 27 Apr 1744 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732604 | Nederlandse voorouders |
39 | ![]() | Sat 30 May 1795 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732635 | Nederlandse voorouders |
40 | ![]() | Fri 25 Jun 1723 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732641 | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | Thu 13 Sep 1877 | Klimmen, Limburg, Nederland | I334521 | Nederlandse voorouders |
42 | ![]() | Sun 05 Apr 1868 | Klimmen, Limburg, Nederland | I650655 | Nederlandse voorouders |
43 | ![]() | Mon 02 Feb 1789 | Klimmen, Limburg, Nederland | I650665 | Nederlandse voorouders |
44 | ![]() | Wed 05 Oct 1825 | Klimmen, Limburg, Nederland | I650553 | Nederlandse voorouders |
45 | ![]() | Tue 06 Jan 1880 | Klimmen, Limburg, Nederland | I699480 | Nederlandse voorouders |
46 | ![]() | Thu 16 Sep 1779 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732671 | Nederlandse voorouders |
47 | ![]() | Fri 07 Jan 1763 | Klimmen, Limburg, Nederland | I732685 | Nederlandse voorouders |
48 | ![]() | Wed 11 Mar 1772 | Klimmen, Limburg, Nederland | I148736 | Nederlandse voorouders |
49 | ![]() | Sun 04 May 1834 | Klimmen, Limburg, Nederland | I665504 | Nederlandse voorouders |
50 | ![]() | Tue 17 Nov 1863 | Klimmen, Limburg, Nederland | I648615 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 43 of 43
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coenen / Janssen | Sun 18 Jun 1775 | Klimmen, Limburg, Nederland | F41506 | Nederlandse voorouders |
2 | Coenen / Scheijen | Fri 03 Apr 1818 | Klimmen, Limburg, Nederland | F291118 | Nederlandse voorouders |
3 | Coolen / Offermans | Thu 09 Apr 1874 | Klimmen, Limburg, Nederland | F276330 | Nederlandse voorouders |
4 | Corvers / Coenen | Thu 28 May 1846 | Klimmen, Limburg, Nederland | F291120 | Nederlandse voorouders |
5 | Damoiseau / Somija | Sun 23 Jan 1763 | Klimmen, Limburg, Nederland | F86073 | Nederlandse voorouders |
6 | Eijmael / Meijs | Fri 24 Jan 1840 | Klimmen, Limburg, Nederland | F253815 | Nederlandse voorouders |
7 | Habets / Habets | Fri 15 Feb 1765 | Klimmen, Limburg, Nederland | F248784 | Nederlandse voorouders |
8 | Habets / Hamers | Sun 09 Nov 1727 | Klimmen, Limburg, Nederland | F277139 | Nederlandse voorouders |
9 | Habets / Pluijmen | Sun 30 Nov 1727 | Klimmen, Limburg, Nederland | F277137 | Nederlandse voorouders |
10 | Habets / Prevoost | Sun 23 Feb 1772 | Klimmen, Limburg, Nederland | F248782 | Nederlandse voorouders |
11 | Habets / Raven | Sun 30 Sep 1725 | Klimmen, Limburg, Nederland | F288335 | Nederlandse voorouders |
12 | Kerckhoffs / Geijlekerken | Thu 02 Jul 1868 | Klimmen, Limburg, Nederland | F131222 | Nederlandse voorouders |
13 | Kleijnen / Habets | Thu 12 Jan 1922 | Klimmen, Limburg, Nederland | F58207 | Nederlandse voorouders |
14 | Kleijnen / Knubben | Sun 22 Oct 1758 | Klimmen, Limburg, Nederland | F248830 | Nederlandse voorouders |
15 | Knops / Notermans | Thu 11 Feb 1904 | Klimmen, Limburg, Nederland | F58319 | Nederlandse voorouders |
16 | Knubben / Meijs | Sun 27 Nov 1785 | Klimmen, Limburg, Nederland | F248762 | Nederlandse voorouders |
17 | Knubben / Oppen | Sun 30 Jul 1758 | Klimmen, Limburg, Nederland | F248776 | Nederlandse voorouders |
18 | Laven / Heuts | Sun 07 Jun 1739 | Klimmen, Limburg, Nederland | F277144 | Nederlandse voorouders |
19 | Meijs / Robroeck | Sat 28 Jun 1777 | Klimmen, Limburg, Nederland | F254762 | Nederlandse voorouders |
20 | Meurs / Crijns | Sun 13 Feb 1774 | Klimmen, Limburg, Nederland | F248121 | Nederlandse voorouders |
21 | Moonen / Moonen | Sun 21 Feb 1773 | Klimmen, Limburg, Nederland | F276338 | Nederlandse voorouders |
22 | Moonen / Smeets | Fri 13 Nov 1863 | Klimmen, Limburg, Nederland | F159281 | Nederlandse voorouders |
23 | Moonen / Wingaerts | Thu 04 Apr 1850 | Klimmen, Limburg, Nederland | F168435 | Nederlandse voorouders |
24 | Notermans / Habets | Fri 04 Nov 1842 | Klimmen, Limburg, Nederland | F55981 | Nederlandse voorouders |
25 | Notermans / Ramaekers | Sat 06 Oct 1855 | Klimmen, Limburg, Nederland | F131823 | Nederlandse voorouders |
26 | Oppen / Pluijmeckers | Sat 26 Oct 1743 | Klimmen, Limburg, Nederland | F273900 | Nederlandse voorouders |
27 | Pluijmeckers / Laven | Sun 08 May 1735 | Klimmen, Limburg, Nederland | F277154 | Nederlandse voorouders |
28 | Ramaekers / Meijs | Sun 16 Aug 1761 | Klimmen, Limburg, Nederland | F60069 | Nederlandse voorouders |
29 | Ramaekers / Smeets | Fri 21 Nov 1817 | Klimmen, Limburg, Nederland | F106774 | Nederlandse voorouders |
30 | Raven / Gelders | Sun 01 Sep 1748 | Klimmen, Limburg, Nederland | F249368 | Nederlandse voorouders |
31 | Raven / Schreurs | Sun 20 Jan 1754 | Klimmen, Limburg, Nederland | F253829 | Nederlandse voorouders |
32 | Raven / Snijders | Sat 02 Aug 1738 | Klimmen, Limburg, Nederland | F288274 | Nederlandse voorouders |
33 | Raven / Walen | Wed 26 Jul 1719 | Klimmen, Limburg, Nederland | F288334 | Nederlandse voorouders |
34 | Schouteten / Meijs | Sun 18 Nov 1781 | Klimmen, Limburg, Nederland | F248768 | Nederlandse voorouders |
35 | Sparla / Habets | Fri 31 May 1715 | Klimmen, Limburg, Nederland | F277126 | Nederlandse voorouders |
36 | Sparla / Jacobs | Sun 29 Sep 1748 | Klimmen, Limburg, Nederland | F277135 | Nederlandse voorouders |
37 | Sparla / Mechelen | Sun 21 Oct 1731 | Klimmen, Limburg, Nederland | F277122 | Nederlandse voorouders |
38 | Sparla / Vuchten | Sun 08 May 1746 | Klimmen, Limburg, Nederland | F277129 | Nederlandse voorouders |
39 | Thomassen / Eggen | Thu 01 Oct 1896 | Klimmen, Limburg, Nederland | F276332 | Nederlandse voorouders |
40 | Thomassen / Offermans | Thu 06 Jan 1853 | Klimmen, Limburg, Nederland | F276331 | Nederlandse voorouders |
41 | Vuchten / Pluijmen | Tue 10 Oct 1713 | Klimmen, Limburg, Nederland | F277152 | Nederlandse voorouders |
42 | Wersch / Horsmans | Mon 12 Nov 1855 | Klimmen, Limburg, Nederland | F131838 | Nederlandse voorouders |
43 | Weusten / Brouns | Thu 12 Nov 1903 | Klimmen, Limburg, Nederland | F300854 | Nederlandse voorouders |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.