Tree: Nederlandse voorouders
Notes:
IJsselstein is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente herbergt 34.008 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS) op een oppervlakte van 21,62 km² (waarvan 0,46 km² water). IJsselstein dankt zijn naam aan de Hollandse IJssel.
Geschiedenis en architectuur
IJsselstein ontstond als nederzetting in de buurt van kasteel IJsselstein, dat in 1279 voor het eerst wordt genoemd, toen het in het bezit kwam van Gijsbrecht van Amstel, die zich later ook Gijsbrecht van IJsselstein ging noemen.
Vermoedelijk tussen 1331 en 1360 kreeg het dorp stadsrechten. Omstreeks 1390 werd het ommuurd, mogelijk voor de tweede keer. In 1418 werd het verwoest door de Utrechters en in 1466 door bendes uit Gelderland. Bij de wederopbouw na 1466 werd een gebied ommuurd dat maar ongeveer half zo groot was als daarvoor: het gebied gevormd door de huidige wijk Nieuwpoort viel erbuiten. De 15e-eeuwse gracht is er nog, maar vanaf 1852 zijn de muren grotendeels afgebroken. In 1551 kwam IJsselstein in het bezit van Willem van Oranje als gevolg van diens huwelijk met Anna van Egmond en Buren.
De Hervormde Kerk, oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas en gesticht door Gijsbrecht van Amstel, dateert gedeeltelijk uit 1309, maar is grotendeels laat 15-eeuws, waarschijnlijk een gevolg van de verwoestingen in 1466. In de kerk bevindt zich een grafmonument met daarop vier liggende beelden, waaronder een van Gijsbrecht.
De kerktoren kwam vermoedelijk gereed in 1535 en is waarschijnlijk gebouwd onder leiding van de architect Alessandro Pasqualini uit Bologna. Hij geldt als een van de belangrijkste voorbeelden van vroege Renaissance-architectuur in Nederland. De opvallende spits is een Amsterdamse School-ontwerp van architect Michel de Klerk, dat na diens dood werd uitgevoerd.
De katholieke St. Nicolaas dateert uit 1885-1887 en is een grote neogotische kerk naar ontwerp van architect Alfred Tepe.
Kasteel IJsselstein werd in 1417 gesloopt, maar zo'n vijftig jaar later herbouwd in opdracht van Frederik van Egmond. In 1888 werd het afgebroken, op de toren na.
Rond 1815 werd IJsselstein, tot dan een zelfstandige baronie, bij de provincie Utrecht gevoegd. Tot ver in de 19e eeuw groeide de stad nauwelijks. Rond 1865 had het slechts 3275 inwoners. Vooral na de Tweede Wereldoorlog breidde het zich sterk uit, ook aan de andere kant van de Hollandse IJssel.
Matches 1 to 50 of 103
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1807 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I578641 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | 21 May 1891 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I568967 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | 12 Jul 1775 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I354720 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | 1796 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I162506 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | 1800 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I162508 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | 1798 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I161710 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | 1803 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I162511 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | Abt 1851 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I737508 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | Abt 1761 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I645778 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | 28 May 1801 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I260295 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | 3 Feb 1815 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I803504 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | 1802 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I803509 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | 1 Aug 1813 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I803503 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | 29 May 1656 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I368880 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | 10 Apr 1669 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I368884 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | 1795 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I176537 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | 1800 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I176504 | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | 10 Dec 1884 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I246631 | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | Yes, date unknown | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I534864 | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | 17 Aug 1883 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I728522 | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | 1795 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I629665 | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | 17 Dec 1794 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I802163 | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | 1767 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I162505 | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | 13 May 1781 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I340552 | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | 10 Aug 1858 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I795929 | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | 06 May 1803 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I424901 | Nederlandse voorouders |
27 | ![]() | 04 Feb 1816 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I533872 | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | Abt 1855 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I332031 | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | Cal 1887 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I392660 | Nederlandse voorouders |
30 | ![]() | 15 Feb 1885 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I166305 | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | 26 Aug 1755 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I260291 | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | 12 Jun 1794 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I802180 | Nederlandse voorouders |
33 | ![]() | 1750 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I534875 | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | 29 Sep 1803 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622032 | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | 25 Apr 1819 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622294 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | 06 Mar 1798 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622023 | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | 22 Feb 1814 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622282 | Nederlandse voorouders |
38 | ![]() | 27 May 1799 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622024 | Nederlandse voorouders |
39 | ![]() | 25 Apr 1795 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I555515 | Nederlandse voorouders |
40 | ![]() | 22 Aug 1800 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622027 | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | 04 Jan 1824 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622299 | Nederlandse voorouders |
42 | ![]() | 19 Apr 1825 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622302 | Nederlandse voorouders |
43 | ![]() | 15 Dec 1830 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622303 | Nederlandse voorouders |
44 | ![]() | 03 Jun 1792 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622020 | Nederlandse voorouders |
45 | ![]() | 20 Nov 1796 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I621831 | Nederlandse voorouders |
46 | ![]() | 15 Jan 1794 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622021 | Nederlandse voorouders |
47 | ![]() | 22 Jun 1834 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622307 | Nederlandse voorouders |
48 | ![]() | 21 Feb 1822 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622030 | Nederlandse voorouders |
49 | ![]() | 13 Jul 1817 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622292 | Nederlandse voorouders |
50 | ![]() | 09 Sep 1815 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622290 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 44 of 44
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Sep 1917 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I363545 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | 1363 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I113680 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | 15 May 1805 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I162504 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | 07 Apr 1882 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I176493 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | 18 Oct 1853 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I174932 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | 2 May 1832 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I803510 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | 1728 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I368880 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | 02 May 1936 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I311089 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | 12 Apr 1967 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I472390 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | 8 Jul 1901 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I808871 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | 08 May 1945 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I549331 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | 1606 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I83536 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | 7 Mar 1849 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I815002 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | 29 May 1936 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I395260 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | 1797 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I260289 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | 15 Jun 1926 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I363546 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | 15 Jul 1825 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622302 | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | 01 Aug 1817 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622292 | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | 15 Dec 1816 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622290 | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | 01 Jan 1838 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I622278 | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | 26 Oct 1846 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I815007 | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | 15 Aug 1848 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I815004 | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | 30 Nov 1848 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I815006 | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | 5 Apr 1880 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I815011 | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | 08 Nov 1928 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I311090 | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | 17 Jan 1946 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I581738 | Nederlandse voorouders |
27 | ![]() | 20 Feb 2007 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I749647 | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | 17 Sep 1847 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I21301 | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | 07 Feb 2004 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I185786 | Nederlandse voorouders |
30 | ![]() | 25 Nov 1907 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I802406 | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | 4 Aug 1908 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I802407 | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | Yes, date unknown | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I435503 | Nederlandse voorouders |
33 | ![]() | 23 Mar 1936 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I624353 | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | 16 May 1936 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I728340 | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | 1 Sep 1932 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I797485 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | 24 Jun 1937 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I814430 | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | 05 Dec 1945 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I493776 | Nederlandse voorouders |
38 | ![]() | 04 Aug 1964 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I257920 | Nederlandse voorouders |
39 | ![]() | 26 Dec 1903 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I368611 | Nederlandse voorouders |
40 | ![]() | 27 Dec 1935 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I397839 | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | 26 Oct 1885 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I362788 | Nederlandse voorouders |
42 | ![]() | 26 Oct 1885 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I489533 | Nederlandse voorouders |
43 | ![]() | 31 Dec 1903 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I368617 | Nederlandse voorouders |
44 | ![]() | 26 Dec 1937 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I676865 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I802416 | Nederlandse voorouders | |
2 | ![]() | 06 Jun 1713 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I435501 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | 20 Jul 1759 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I435499 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | 1 Mar 2003 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I802413 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | 28 Dec 1676 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I435503 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | 09 Oct 1745 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | I435500 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 35 of 35
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ancker / Kortland | 21 Nov 1831 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F42786 | Nederlandse voorouders |
2 | Besters / Groeneveld | 08 Sep 1792 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F65025 | Nederlandse voorouders |
3 | Breukelen / Dijk | 22 Apr 1817 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F70106 | Nederlandse voorouders |
4 | Brink / Hartskamp | 10 Jun 1875 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F130215 | Nederlandse voorouders |
5 | Bruijn / Schaik | 18 Jan 1801 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F154556 | Nederlandse voorouders |
6 | Dijk / Griend | 28 Dec 1922 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F70146 | Nederlandse voorouders |
7 | Dongelmans / Kleef | 02 May 1773 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F207436 | Nederlandse voorouders |
8 | Hartman / Dongelmans | 19 Jul 1812 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F207417 | Nederlandse voorouders |
9 | Hartman / Kolenberg | 19 Nov 1780 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F207427 | Nederlandse voorouders |
10 | Holt / Boekeren | 23 Jun 1881 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F218030 | Nederlandse voorouders |
11 | Hugenholtz / Affelen | 21 Oct 1819 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F103008 | Nederlandse voorouders |
12 | Hugenholtz / Bruggen | 09 Jul 1789 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F103004 | Nederlandse voorouders |
13 | Hugenholtz / Hooykaas | 02 Nov 1751 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F103003 | Nederlandse voorouders |
14 | Klinkert / Klinkert | 14 Nov 1862 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F238466 | Nederlandse voorouders |
15 | Klinkert / Leeuwen | 23 Dec 1810 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F238461 | Nederlandse voorouders |
16 | Kraijestein / Oosterbeek | 11 Nov 1832 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F303582 | Nederlandse voorouders |
17 | Lissenberg / Siteur | 08 Jun 1757 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F144848 | Nederlandse voorouders |
18 | Maatkamp / Eijken | 17 Nov 1827 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F241149 | Nederlandse voorouders |
19 | Nieuwenhuijs / Rooijen | 24 May 1937 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F300189 | Nederlandse voorouders |
20 | Rooijen / Pompe | 10 Jun 1942 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F300190 | Nederlandse voorouders |
21 | Ros / Hals | 16 Aug 1659 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F169817 | Nederlandse voorouders |
22 | Ros / Laan | 28 Apr 1700 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F169815 | Nederlandse voorouders |
23 | Ros / Pauw | 07 Oct 1714 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F169816 | Nederlandse voorouders |
24 | Rutgers / Abresch | 18 Apr 1837 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F223530 | Nederlandse voorouders |
25 | Sassen / Hoes | 23 Apr 1918 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F249310 | Nederlandse voorouders |
26 | Siteur / Corsdr | 22 Dec 1685 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F144850 | Nederlandse voorouders |
27 | Siteur / Spruijt | 26 Feb 1726 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F144849 | Nederlandse voorouders |
28 | Sitteur / Besters | 14 Nov 1819 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F65026 | Nederlandse voorouders |
29 | Snaterse / Klinkert | 05 May 1859 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F238550 | Nederlandse voorouders |
30 | Spruijt / Dijck | 1686 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F144852 | Nederlandse voorouders |
31 | Vermeulen / Besters | 31 Aug 1823 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F65027 | Nederlandse voorouders |
32 | Vermeulen / Besters | 05 Oct 1823 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F65028 | Nederlandse voorouders |
33 | Wijck / Veldhuizen | 16 Jun 1903 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F297817 | Nederlandse voorouders |
34 | Zanten / Horst | 19 May 1904 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F144749 | Nederlandse voorouders |
35 | Zanten / Wettum | 20 Nov 1902 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F144747 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Divorce ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zanten / Horst | 26 Jan 1922 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F144749 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dongelmans / Kleef | 17 Apr 1750 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F207436 | Nederlandse voorouders |
2 | Hartman / Kolenberg | 04 Nov 1780 | IJsselstein, Utrecht, Nederland | F207427 | Nederlandse voorouders |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.