Tree: Nederlandse voorouders
Notes:
Ezinge (Gronings: Aizing) is een wierdedorp in het Westerkwartier.
Bechrijving
Ezinge behoort tegenwoordig tot de gemeente Winsum, Groningen (Nederland). Tot 1990 was het de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Ezinge heeft ruim 900 inwoners. Het dorp heeft een beschermd dorpsgezicht met een kerk uit begin 13e eeuw. Deze kerk met losstaande toren staat op de rand van de afgegraven wierde.
Opgravingen
Ezinge is vooral bekend vanwege de opgravingen die Albert van Giffen hier in de jaren 20 en begin jaren 30 heeft gehouden. Er zijn hierbij de resten van 85 boerderijen en 60 bijgebouwen gevonden uit de periode van 600 v. Chr tot de 5e eeuw na Chr. Bijzonder is de vondst van de gouden zwaardknop van Ezinge uit de 7e eeuw, die vergelijkbaar is met die uit het koningsgraf van Sutton Hoo, Engeland.
Ontstaan
Ezinge is het hoofddorp van het voormalige schiereiland Middag. In de achtste eeuw na Chr. ontstond de Lauwerszee door zware zee-inbraken. Sindsdien was Middag een schiereiland in de monding van de rivier de Hunze (tegenwoordig Reitdiep geheten). Middag is een verbastering van Mid-oog waarin oog dezelfde betekenis heeft als in Schiermonnikoog en Lauwersoog, namelijk eiland. Samen met een ander eiland in de monding van de Hunze, het Humsterland (hoofdplaats Oldehove) vormt Middag het Nationaal Landschap Middag-Humsterland.
Voormalige gemeentekernen
Tot de voormalige gemeente Ezinge behoorden de volgende dorpen en gehuchten: Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl, Allersma, Beswerd, Brillerij, Bolshuizen, Feerwerdermeeden, Hardeweer, Joeswerd, Krassum, Oostum, Schifpot, Suttum en Wierumerschouw (gedeeltelijk). Bij de gemeentelijke herindeling van Groningen wilde de provincie dat Ezinge samengevoegd zou worden met de andere gemeenten in het Westerkwartier. Ezinge koos echter voor Winsum, een keuze waarbij de provincie zich uiteindelijk neerlegde.
Matches 1 to 50 of 465
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Oct 1871 | Ezinge, Groningen, Nederland | I672346 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | 1520 | Ezinge, Groningen, Nederland | I640558 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | Abt 1435 | Ezinge, Groningen, Nederland | I641371 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | Abt 1475 | Ezinge, Groningen, Nederland | I641368 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | Cal 1779 | Ezinge, Groningen, Nederland | I321980 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | 14 May 1769 | Ezinge, Groningen, Nederland | I699663 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | 07 Apr 1771 | Ezinge, Groningen, Nederland | I699662 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | 18 Apr 1818 | Ezinge, Groningen, Nederland | I102752 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | Yes, date unknown | Ezinge, Groningen, Nederland | I647961 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | 1751 | Ezinge, Groningen, Nederland | I788289 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | 05 Apr 1896 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769664 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | 06 Jan 1891 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769661 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | 23 Nov 1874 | Ezinge, Groningen, Nederland | I466800 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | 21 Sep 1892 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769662 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | 30 Aug 1894 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769663 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | 18 Aug 1885 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769657 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | 04 Jan 1864 | Ezinge, Groningen, Nederland | I20234 | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | Abt 1575 | Ezinge, Groningen, Nederland | I260261 | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | 08 Feb 1855 | Ezinge, Groningen, Nederland | I381597 | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | 11 Feb 1860 | Ezinge, Groningen, Nederland | I161272 | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | 04 Apr 1873 | Ezinge, Groningen, Nederland | I431128 | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | 25 Jul 1907 | Ezinge, Groningen, Nederland | I721933 | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | 16 Oct 1835 | Ezinge, Groningen, Nederland | I787683 | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | 23 Mar 1895 | Ezinge, Groningen, Nederland | I347032 | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | 26 Sep 1888 | Ezinge, Groningen, Nederland | I159840 | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | 04 Nov 1813 | Ezinge, Groningen, Nederland | I377065 | Nederlandse voorouders |
27 | ![]() | 19 Nov 1885 | Ezinge, Groningen, Nederland | I379397 | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | 2 Apr 1888 | Ezinge, Groningen, Nederland | I347030 | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | 23 Apr 1881 | Ezinge, Groningen, Nederland | I469135 | Nederlandse voorouders |
30 | ![]() | 19 Dec 1865 | Ezinge, Groningen, Nederland | I378404 | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | 28 Mar 1865 | Ezinge, Groningen, Nederland | I361113 | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | 04 Jul 1835 | Ezinge, Groningen, Nederland | I706751 | Nederlandse voorouders |
33 | ![]() | 14 Jan 1857 | Ezinge, Groningen, Nederland | I117598 | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | 2 Oct 1855 | Ezinge, Groningen, Nederland | I228732 | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | 14 Dec 1868 | Ezinge, Groningen, Nederland | I487665 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | 29 Oct 1855 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769954 | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | 31 Mar 1858 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769957 | Nederlandse voorouders |
38 | ![]() | 27 Sep 1853 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769953 | Nederlandse voorouders |
39 | ![]() | 29 Aug 1864 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769958 | Nederlandse voorouders |
40 | ![]() | 19 Jan 1866 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769960 | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | 19 Apr 1867 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769962 | Nederlandse voorouders |
42 | ![]() | 23 Apr 1871 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769964 | Nederlandse voorouders |
43 | ![]() | 09 Dec 1868 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769963 | Nederlandse voorouders |
44 | ![]() | 17 Oct 1856 | Ezinge, Groningen, Nederland | I590935 | Nederlandse voorouders |
45 | ![]() | 27 Feb 1864 | Ezinge, Groningen, Nederland | I734895 | Nederlandse voorouders |
46 | ![]() | 1793 | Ezinge, Groningen, Nederland | I340016 | Nederlandse voorouders |
47 | ![]() | 24 Nov 1798 | Ezinge, Groningen, Nederland | I340027 | Nederlandse voorouders |
48 | ![]() | 1777 | Ezinge, Groningen, Nederland | I241404 | Nederlandse voorouders |
49 | ![]() | 03 Oct 1858 | Ezinge, Groningen, Nederland | I488594 | Nederlandse voorouders |
50 | ![]() | 28 Sep 1833 | Ezinge, Groningen, Nederland | I357650 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 50 of 70
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 May 1751 | Ezinge, Groningen, Nederland | I788289 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | 01 Dec 1793 | Ezinge, Groningen, Nederland | I340016 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | 25 May 1800 | Ezinge, Groningen, Nederland | I340027 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | 25 May 1777 | Ezinge, Groningen, Nederland | I241404 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | 18 Nov 1766 | Ezinge, Groningen, Nederland | I193221 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | 25 Dec 1796 | Ezinge, Groningen, Nederland | I467854 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | 01 Jul 1792 | Ezinge, Groningen, Nederland | I768742 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | 16 Dec 1792 | Ezinge, Groningen, Nederland | I333989 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | 07 Feb 1751 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468878 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | 14 Jan 1781 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468862 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | 24 Nov 1783 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468953 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | 02 Jul 1786 | Ezinge, Groningen, Nederland | I469125 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | 17 Mar 1754 | Ezinge, Groningen, Nederland | I281049 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | 29 Mar 1778 | Ezinge, Groningen, Nederland | I699449 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | 19 Mar 1780 | Ezinge, Groningen, Nederland | I699450 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | 21 Oct 1781 | Ezinge, Groningen, Nederland | I699452 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | 20 Jan 1786 | Ezinge, Groningen, Nederland | I791870 | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | 22 May 1740 | Ezinge, Groningen, Nederland | I469033 | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | 18 Feb 1759 | Ezinge, Groningen, Nederland | I469038 | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | 08 Jun 1755 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468317 | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | 21 Nov 1745 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468399 | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | 27 Apr 1749 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468877 | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | 14 Aug 1788 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468858 | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | 13 Jun 1773 | Ezinge, Groningen, Nederland | I241403 | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | 27 Mar 1780 | Ezinge, Groningen, Nederland | I241405 | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | 30 Dec 1770 | Ezinge, Groningen, Nederland | I241402 | Nederlandse voorouders |
27 | ![]() | 04 Dec 1768 | Ezinge, Groningen, Nederland | I241401 | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | 26 Jan 1783 | Ezinge, Groningen, Nederland | I241406 | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | 22 Dec 1743 | Ezinge, Groningen, Nederland | I787651 | Nederlandse voorouders |
30 | ![]() | 23 Jan 1746 | Ezinge, Groningen, Nederland | I787657 | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | 07 Jun 1739 | Ezinge, Groningen, Nederland | I787650 | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | 25 Jun 1752 | Ezinge, Groningen, Nederland | I787658 | Nederlandse voorouders |
33 | ![]() | 22 Apr 1742 | Ezinge, Groningen, Nederland | I436315 | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | 17 Jan 1740 | Ezinge, Groningen, Nederland | I505278 | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | 16 Apr 1730 | Ezinge, Groningen, Nederland | I699521 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | 04 May 1727 | Ezinge, Groningen, Nederland | I699520 | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | 05 Mar 1724 | Ezinge, Groningen, Nederland | I699518 | Nederlandse voorouders |
38 | ![]() | 25 Oct 1763 | Ezinge, Groningen, Nederland | I538237 | Nederlandse voorouders |
39 | ![]() | 09 Jul 1724 | Ezinge, Groningen, Nederland | I216587 | Nederlandse voorouders |
40 | ![]() | 06 Apr 1793 | Ezinge, Groningen, Nederland | I235986 | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | 01 Mar 1786 | Ezinge, Groningen, Nederland | I235983 | Nederlandse voorouders |
42 | ![]() | 17 Oct 1790 | Ezinge, Groningen, Nederland | I235985 | Nederlandse voorouders |
43 | ![]() | 24 Feb 1788 | Ezinge, Groningen, Nederland | I235984 | Nederlandse voorouders |
44 | ![]() | 12 Oct 1799 | Ezinge, Groningen, Nederland | I236019 | Nederlandse voorouders |
45 | ![]() | 16 Apr 1797 | Ezinge, Groningen, Nederland | I235987 | Nederlandse voorouders |
46 | ![]() | 31 Oct 1746 | Ezinge, Groningen, Nederland | I339701 | Nederlandse voorouders |
47 | ![]() | 14 Mar 1808 | Ezinge, Groningen, Nederland | I349819 | Nederlandse voorouders |
48 | ![]() | 21 Nov 1798 | Ezinge, Groningen, Nederland | I349817 | Nederlandse voorouders |
49 | ![]() | 12 Oct 1755 | Ezinge, Groningen, Nederland | I369779 | Nederlandse voorouders |
50 | ![]() | 15 Oct 1741 | Ezinge, Groningen, Nederland | I787666 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 50 of 231
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mar 1553 | Ezinge, Groningen, Nederland | I641368 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | 25 Jan 1833 | Ezinge, Groningen, Nederland | I193218 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | 19 Jun 1898 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769615 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | 26 Mar 1851 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468581 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | 15 Aug 1825 | Ezinge, Groningen, Nederland | I57838 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | 20 Nov 1924 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468014 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | 26 Nov 1943 | Ezinge, Groningen, Nederland | I487616 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | 09 Jun 1893 | Ezinge, Groningen, Nederland | I706751 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | 05 Mar 1886 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769952 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | 20 Jul 1854 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769953 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | 11 Apr 1866 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769960 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | 07 Jul 1869 | Ezinge, Groningen, Nederland | I769963 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | 10 Nov 1873 | Ezinge, Groningen, Nederland | I349816 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | 05 Aug 1821 | Ezinge, Groningen, Nederland | I717713 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | 22 Dec 1873 | Ezinge, Groningen, Nederland | I282172 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | 19 Dec 1858 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468731 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | 17 Nov 1923 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468615 | Nederlandse voorouders |
18 | ![]() | 14 Jun 1824 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468590 | Nederlandse voorouders |
19 | ![]() | 17 Nov 1866 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468730 | Nederlandse voorouders |
20 | ![]() | 29 Nov 1910 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468585 | Nederlandse voorouders |
21 | ![]() | 19 Dec 1872 | Ezinge, Groningen, Nederland | I676024 | Nederlandse voorouders |
22 | ![]() | 13 Mar 1869 | Ezinge, Groningen, Nederland | I676021 | Nederlandse voorouders |
23 | ![]() | 06 Mar 1926 | Ezinge, Groningen, Nederland | I469123 | Nederlandse voorouders |
24 | ![]() | 30 Dec 1948 | Ezinge, Groningen, Nederland | I60274 | Nederlandse voorouders |
25 | ![]() | 24 May 1922 | Ezinge, Groningen, Nederland | I773448 | Nederlandse voorouders |
26 | ![]() | 21 Oct 1834 | Ezinge, Groningen, Nederland | I770066 | Nederlandse voorouders |
27 | ![]() | 20 Dec 1853 | Ezinge, Groningen, Nederland | I770067 | Nederlandse voorouders |
28 | ![]() | 02 May 1824 | Ezinge, Groningen, Nederland | I529557 | Nederlandse voorouders |
29 | ![]() | 30 Jul 1899 | Ezinge, Groningen, Nederland | I699206 | Geneagraphie |
30 | ![]() | 13 Feb 1826 | Ezinge, Groningen, Nederland | I142338 | Nederlandse voorouders |
31 | ![]() | 06 Jul 1944 | Ezinge, Groningen, Nederland | I469122 | Nederlandse voorouders |
32 | ![]() | 22 Jan 1947 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468281 | Nederlandse voorouders |
33 | ![]() | 24 Jun 1860 | Ezinge, Groningen, Nederland | I467958 | Nederlandse voorouders |
34 | ![]() | 23 Jan 1864 | Ezinge, Groningen, Nederland | I469279 | Nederlandse voorouders |
35 | ![]() | 23 Jul 1860 | Ezinge, Groningen, Nederland | I469321 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | 31 Jul 1932 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468532 | Nederlandse voorouders |
37 | ![]() | 29 Feb 1932 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468822 | Nederlandse voorouders |
38 | ![]() | 21 Nov 1922 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468827 | Nederlandse voorouders |
39 | ![]() | 04 Feb 1922 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468837 | Nederlandse voorouders |
40 | ![]() | 05 Apr 1865 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468879 | Nederlandse voorouders |
41 | ![]() | 15 Oct 1819 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468862 | Nederlandse voorouders |
42 | ![]() | 16 Jul 1877 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468885 | Nederlandse voorouders |
43 | ![]() | Yes, date unknown | Ezinge, Groningen, Nederland | I468930 | Nederlandse voorouders |
44 | ![]() | 14 Jul 1860 | Ezinge, Groningen, Nederland | I467955 | Nederlandse voorouders |
45 | ![]() | 21 Oct 1848 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468956 | Nederlandse voorouders |
46 | ![]() | 22 Jul 1864 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468955 | Nederlandse voorouders |
47 | ![]() | 20 May 1846 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468953 | Nederlandse voorouders |
48 | ![]() | 09 Jul 1859 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468966 | Nederlandse voorouders |
49 | ![]() | 01 Nov 1933 | Ezinge, Groningen, Nederland | I468963 | Nederlandse voorouders |
50 | ![]() | 19 Sep 1858 | Ezinge, Groningen, Nederland | I469360 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 47 of 47
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468968 | Nederlandse voorouders | |
2 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469123 | Nederlandse voorouders | |
3 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I770070 | Nederlandse voorouders | |
4 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I527931 | Nederlandse voorouders | |
5 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469122 | Nederlandse voorouders | |
6 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468281 | Nederlandse voorouders | |
7 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I467958 | Nederlandse voorouders | |
8 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469279 | Nederlandse voorouders | |
9 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468532 | Nederlandse voorouders | |
10 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468822 | Nederlandse voorouders | |
11 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468879 | Nederlandse voorouders | |
12 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I467955 | Nederlandse voorouders | |
13 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468930 | Nederlandse voorouders | |
14 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468956 | Nederlandse voorouders | |
15 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468963 | Nederlandse voorouders | |
16 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468966 | Nederlandse voorouders | |
17 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468984 | Nederlandse voorouders | |
18 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I467956 | Nederlandse voorouders | |
19 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I467957 | Nederlandse voorouders | |
20 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468499 | Nederlandse voorouders | |
21 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469054 | Nederlandse voorouders | |
22 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469074 | Nederlandse voorouders | |
23 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469085 | Nederlandse voorouders | |
24 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469086 | Nederlandse voorouders | |
25 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I467959 | Nederlandse voorouders | |
26 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469185 | Nederlandse voorouders | |
27 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469075 | Nederlandse voorouders | |
28 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469130 | Nederlandse voorouders | |
29 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469244 | Nederlandse voorouders | |
30 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468913 | Nederlandse voorouders | |
31 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I467977 | Nederlandse voorouders | |
32 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469006 | Nederlandse voorouders | |
33 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469100 | Nederlandse voorouders | |
34 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469051 | Nederlandse voorouders | |
35 | ![]() | 07 Oct 1800 | Ezinge, Groningen, Nederland | I236029 | Nederlandse voorouders |
36 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469290 | Nederlandse voorouders | |
37 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468918 | Nederlandse voorouders | |
38 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468917 | Nederlandse voorouders | |
39 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468899 | Nederlandse voorouders | |
40 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I527944 | Nederlandse voorouders | |
41 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468828 | Nederlandse voorouders | |
42 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468829 | Nederlandse voorouders | |
43 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I469082 | Nederlandse voorouders | |
44 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I769982 | Nederlandse voorouders | |
45 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468753 | Nederlandse voorouders | |
46 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468925 | Nederlandse voorouders | |
47 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I468969 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Address ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ezinge, Groningen, Nederland | I463045 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Geboorte registratie ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Sep 1855 | Ezinge, Groningen, Nederland | I537211 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | 22 Nov 1888 | Ezinge, Groningen, Nederland | I641623 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | 05 Jan 1854 | Ezinge, Groningen, Nederland | I641630 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | 16 Dec 1904 | Ezinge, Groningen, Nederland | I634216 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | 27 Oct 1897 | Ezinge, Groningen, Nederland | I664250 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | 22 Feb 1860 | Ezinge, Groningen, Nederland | I664255 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | 28 May 1888 | Ezinge, Groningen, Nederland | I693918 | Nederlandse voorouders |
8 | ![]() | 28 Jun 1909 | Ezinge, Groningen, Nederland | I663886 | Nederlandse voorouders |
9 | ![]() | 11 May 1896 | Ezinge, Groningen, Nederland | I663879 | Nederlandse voorouders |
10 | ![]() | 11 Apr 1907 | Ezinge, Groningen, Nederland | I663884 | Nederlandse voorouders |
11 | ![]() | 12 May 1905 | Ezinge, Groningen, Nederland | I663883 | Nederlandse voorouders |
12 | ![]() | 03 Nov 1911 | Ezinge, Groningen, Nederland | I663887 | Nederlandse voorouders |
13 | ![]() | 12 Jan 1903 | Ezinge, Groningen, Nederland | I663882 | Nederlandse voorouders |
14 | ![]() | 10 Mar 1862 | Ezinge, Groningen, Nederland | I664256 | Nederlandse voorouders |
15 | ![]() | 05 Aug 1908 | Ezinge, Groningen, Nederland | I665506 | Nederlandse voorouders |
16 | ![]() | 29 Feb 1904 | Ezinge, Groningen, Nederland | I644079 | Nederlandse voorouders |
17 | ![]() | 24 Apr 1841 | Ezinge, Groningen, Nederland | I643300 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Overlijdensregistratie ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 Jun 1923 | Ezinge, Groningen, Nederland | I613294 | Nederlandse voorouders |
2 | ![]() | 05 Jan 1931 | Ezinge, Groningen, Nederland | I664255 | Nederlandse voorouders |
3 | ![]() | 03 Mar 1919 | Ezinge, Groningen, Nederland | I693744 | Nederlandse voorouders |
4 | ![]() | 20 Jan 1902 | Ezinge, Groningen, Nederland | I663881 | Nederlandse voorouders |
5 | ![]() | 25 Aug 1915 | Ezinge, Groningen, Nederland | I664256 | Nederlandse voorouders |
6 | ![]() | 09 Mar 1929 | Ezinge, Groningen, Nederland | I651852 | Nederlandse voorouders |
7 | ![]() | 19 Apr 1920 | Ezinge, Groningen, Nederland | I651872 | Nederlandse voorouders |
Matches 1 to 50 of 260
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abels / Mentes | 1614 | Ezinge, Groningen, Nederland | F240113 | Nederlandse voorouders |
2 | Allersma / | Ezinge, Groningen, Nederland | F244951 | Nederlandse voorouders | |
3 | Aring / Scheerstra | 18 May 1892 | Ezinge, Groningen, Nederland | F181849 | Nederlandse voorouders |
4 | Aring / Timmer | 19 May 1898 | Ezinge, Groningen, Nederland | F181850 | Nederlandse voorouders |
5 | Bakker / Kremer | 22 Nov 1882 | Ezinge, Groningen, Nederland | F290300 | Nederlandse voorouders |
6 | Bakker / Nieland | 12 Jan 1848 | Ezinge, Groningen, Nederland | F290298 | Nederlandse voorouders |
7 | Bakker / Oosta | 28 May 1898 | Ezinge, Groningen, Nederland | F181293 | Nederlandse voorouders |
8 | Balk / Poppema | 08 Jun 1929 | Ezinge, Groningen, Nederland | F181888 | Nederlandse voorouders |
9 | Baron / Werf | 30 Sep 1911 | Ezinge, Groningen, Nederland | F97132 | Nederlandse voorouders |
10 | Beekman / Roo | 17 Apr 1803 | Ezinge, Groningen, Nederland | F93451 | Nederlandse voorouders |
11 | Berg / Stuivinga | 01 May 1845 | Ezinge, Groningen, Nederland | F212673 | Nederlandse voorouders |
12 | Bierling / Knoop | 05 Jun 1908 | Ezinge, Groningen, Nederland | F181990 | Nederlandse voorouders |
13 | Bilder / Westervaarder | 12 Nov 1910 | Ezinge, Groningen, Nederland | F179878 | Nederlandse voorouders |
14 | Bloem / Kruizinga | 05 Aug 1909 | Ezinge, Groningen, Nederland | F87423 | Nederlandse voorouders |
15 | Bloem / Lugtenburg | 23 Oct 1907 | Ezinge, Groningen, Nederland | F181909 | Nederlandse voorouders |
16 | Boer / Kooi | 29 May 1909 | Ezinge, Groningen, Nederland | F182152 | Nederlandse voorouders |
17 | Boer / Zellingen | 29 Oct 1919 | Ezinge, Groningen, Nederland | F136233 | Nederlandse voorouders |
18 | Boerma / Boer | 21 May 1931 | Ezinge, Groningen, Nederland | F189382 | Nederlandse voorouders |
19 | Bolt / Homan | 12 May 1866 | Ezinge, Groningen, Nederland | F209751 | Nederlandse voorouders |
20 | Bolt / Meijer | 07 Nov 1839 | Ezinge, Groningen, Nederland | F170047 | Nederlandse voorouders |
21 | Borg / Waaij | 28 Apr 1894 | Ezinge, Groningen, Nederland | F141925 | Nederlandse voorouders |
22 | Borggreve / Antuma | 10 Apr 1853 | Ezinge, Groningen, Nederland | F290271 | Nederlandse voorouders |
23 | Borggreve / Haan | 10 Apr 1896 | Ezinge, Groningen, Nederland | F290296 | Nederlandse voorouders |
24 | Bos / Jacobs | 12 Dec 1821 | Ezinge, Groningen, Nederland | F95590 | Nederlandse voorouders |
25 | Bos / Kloppinga | 23 Jun 1831 | Ezinge, Groningen, Nederland | F95591 | Nederlandse voorouders |
26 | Bos / Schans | 24 Nov 1849 | Ezinge, Groningen, Nederland | F64127 | Nederlandse voorouders |
27 | Bosch / Bazuin | 08 Aug 1811 | Ezinge, Groningen, Nederland | F25530 | Nederlandse voorouders |
